I femte runde av årets sommerquizaksen fikk vi en nykommer som vinner. Laget «Jay-Nine & Ældrimet» tok en sterk seier, mens «Tankekorslaget» tok en delt andreplass. Sistnevnte klatret opp på delt førsteplass i sammendraget, der de troner sammen med «Øks og lær og lakk».
I den interne konkurransen mellom Moss FK og Sprint-Jeløy var det laget fra Melløs som trakk det lengste strået, både i fotballøvelsene og i selve quizen.
Klokka 2000 i kveld er det klart for sjette runde, og de som har greie på det melder om pent vær og tynt blod.
Vi ses!
| PLASS | LAGNAVN | 25.6. | 2.7. | 9.7. | 16.7. | 23.7. | 30.7. | 6.8. | 13.8. | 20.8. | SUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Øks og lær og lakk | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | ||||
| 1 | Tankekorslaget | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||
| 3 | The Quizlings med brente barter | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||
| 4 | Quizzed in my pants | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||
| 4 | Team Kvikklunsj | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 6 | Team LAG | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||
| 6 | Profilerte alkoholikere | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 6 | Quiz i himmelfartslag | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 9 | Scharremyrens herreequipatie | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 9 | Engangiåret-laget | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 9 | De håpløse | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||
| 9 | Firkløvern + venner | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||
| 9 | Geriatrix | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 9 | Jay-Nine & Ældrimet | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
| 15 | Svorskarna | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Fuglevikingarna | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| Hashtag | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
| Unnskyld, rettelse | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
| Sjøbadet | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
| Weber Willy | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| Optimal prestasjon-jentene | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||
| Uvisst | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
| Kingkorsrettskaar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
| Team Joker | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
| To som ikke vet | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
| Gutta som har vaska seg | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
| Mikro gir 1 øl til alle | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
| Kællane | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
| Google.com | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
| Team Spirit | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
| Hyvää Srallap | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
| Våler allstars | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
| Quiz meg i øret | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
| Rach | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
| Loosers | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
| Fire fine frøkner | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
| Ridderne rundt det firkantede bord | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
| Lolo Ferrari | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
| Hjerneslaget | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
| Sommeridyll | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
| Hera | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
| Team Rebecca | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
| Vikarene | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
| Skagen Kids | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
| Rygge All in-swingers | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
| Underachievers | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
| The Terminators | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
| C-laget | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
| L og L | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
| Team Undercover | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
| Gjennomsnittet | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
| Erik Hoff med band | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
| The Horrible Cunt | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
| Team Polly | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
| Marina | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
| Quiz Khalifa | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
| Kunstpause | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
| Quizlinger | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 40 +.com | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Jesus Quiztus | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Team RS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Opp og ned | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Jekk | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Team Møvik Pus | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Carebears | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
| The Dutchmen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Kringkastingsquizkesteret | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Mormor og de 8 ungene | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Klemp Awesome | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Puff the magic Dragon | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Quiz Quaz | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Asa Aliens | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Team Carro | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Alene på stranda | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Full pott | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Boyscout Wizards | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Swe-Nor -97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Moss FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 79 | Minions | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| C-laget | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Team veldig bra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Er det så nøye a | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| HMS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Team Awesome | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Godt og blandet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Mignions | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 2 tette og 1 badehette | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Sofasliterne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Samma det | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| De trådløse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Rynkebye | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Brynja & Co | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Benekter du fakta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| De to Gustaver | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Søly Tiger moms | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Quizzatrengt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 100 i odds hos Betson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| Sprint-Jeløy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
