Adventsquizaksens første runde gikk av stabelen i går, med noen tekniske utfordringer for både deltakere og sekretariat. Fra i dag skal det imidlertid være mulig å legge inn sitt forsøksvise svar på spørsmålssiden (men det blir naturligvis ikke synlig før etter at fristen har gått ut). Det viser seg også at enkelte foretrekker å levere inn sitt svar anonymt, dette letter ikke sekretariatets jobb med å koble svaret til rett lag/forening/stiftelse.
Tabellen etter luke 1 ser slik ut, med forbehold om at noen føler seg forfordelt:
Lag/Dag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | SUM |
Ba-bomp-i-bomp | 3 | 3 | |||||||
Team Antonsen | 3 | 3 | |||||||
Team Refsnes | 3 | 3 | |||||||
FruRaab-FjeldeOgJeg | 3 | 3 | |||||||
Miraklene | 3 | 3 | |||||||
Quizluncher’ne | 3 | 3 | |||||||
Quizcorps | 3 | 3 | |||||||
Familien Hverdagsen | 3 | 3 | |||||||
Alle Andreas kjenner i Bodø (m-l) | 3 | 3 | |||||||
Scharremyrens Herreequipatie | 3 | 3 | |||||||
Aristokattene | 3 | 3 | |||||||
Christian og Pia | 3 | 3 | |||||||
Asendantene | 3 | 3 | |||||||
karusell teknikk |
3 | 3 | |||||||
Julehateistene |
2 | 2 | |||||||
THE LADIES | 0 | 0 | |||||||
Kontorrotta | 0 | 0 | |||||||
Geotippen | 0 | 0 | |||||||
L-A-G | 0 | 0 | |||||||
Onkel Per | 0 | 0 | |||||||
Lemmijoki | 0 | 0 | |||||||
Julinge | 0 | 0 | |||||||
Tre nøtter |
0 | 0 | |||||||
Rise to the occasion |
0 | 0 | |||||||
Den som rir alene |
0 | 0 |