Etter at fire luker er åpna er det nå bare fire lag igjen med full pott. Nykommerne «Miraklene» gjør det sterkt, det samme gjør «Ba-bomp-i-bomp» og ungdomslaget «Hedda og co». Og så merker vi oss at de regjerende mestrene i «Familien Hverdagsen» også har full pott. Men nå er det helg, så vi får se hva som skjer…
Lag/Dag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | SUM | |
1 | Ba-bomp-i-bomp | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||
1 | Miraklene | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||
1 | Familien Hverdagsen | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||
1 | Hedda og co. | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||
5 |
karusell teknikk |
3 | 3 | 3 | 2 | 11 | ||||
5 | Asendantene | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | ||||
7 | Christian og Pia | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | ||||
8 | Quizluncher’ne | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | ||||
8 | Quizcorps | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | ||||
8 | Scharremyrens Herreequipatie | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | ||||
8 | Team Refsnes | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | ||||
8 | Team Antonsen | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | ||||
8 | Geotippen | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||
8 | L-A-G | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||
15 | Aristokattene | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | ||||
15 |
Julehateistene |
2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||
15 |
Bergensbanden |
0 | 3 | 3 | 2 | 8 | ||||
15 |
Rise to the occasion |
0 | 3 | 2 | 3 | 8 | ||||
19 | FruRaab-FjeldeOgJeg | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | ||||
19 | Kontorrotta | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||
21 | THE LADIES | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | ||||
21 | Ørjan og Marianne | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
21 |
Tre nøtter |
0 | 3 | 0 | 3 | 6 | ||||
21 | Treerbanden | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||||
25 | Alle Andreas kjenner i Bodø (m-l) | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||||
26 | Lemmijoki | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
26 | Folkedotten | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
28 | Onkel Per | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
28 |
Den som rir alene |
0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
30 | Julinge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | Petter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Oppdatert 5.12. 11:00 |