Scharremyrens i siget

Quizluncher’ne går inn i helga i udelt ledelse, men jaktes av både de regjerende mestrene i Familien Hverdagsen og de tidligere vinnerne Christian og Pia og Scharremyrens Herreequipatie. Sistnevnte har hatt en forrykende uke etter at sist helg bød på et par feilskjær, og fjorten poeng på de siste fem dagene kan bare matches av Quizluncher’ne (som for øvrig ikke er under mistanke for å bevilge seg litt lange luncher i disse dager).

Heller ikke de tidligere vinnerne i L-A-G kan avskrives nå som ryktene sier at de har byttet kaptein, vi får se om de i første omgang kan hente inn Geotippen, som nå ligger hakket foran. Sekretariatet noterer også at Tre Nøtter, som også har en seier i beltet fra Adventsquizaksens storhetstid noen år tilbake, er inne i en tøff periode. Vi får se om et par fridager vil gjøre dem godt.

Vi ønsker ellers Igelkotelettene velkommen til quiz, og sier lykke til til både dem og alle andre.

Tabellen så langt:

 

  Lag/Dag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 SUM
1 Quizluncher’ne 3 3 3 0 2 3 3 3 3 2 3 28
2 Familien Hverdagsen 3 3 3 3 0 3 3 3 2 0 3 26
3 Christian og Pia 3 3 2 2 1 3 3 2 2 2 2 25
3 Scharremyrens Herreequipatie 3 3 3 0 0 2 3 3 2 3 3 25
5 Geotippen 0 3 3 3 0 3 3 3 3 0 3 24
6 Ba-bomp-i-bomp 3 3 3 3 0 3 0 3 2 0 3 23
6 L-A-G 0 3 3 3 0 3 3 3 2 0 3 23
8 Team Antonsen 3 3 0 3 0 3 2 3 3 0 2 22
9 THE LADIES 0 3 3 2 0 3 3 3 2 0 2 21
9 Hedda og co. 3 3 3 3 0 3 2 2 0 0 2 21
9 Miraklene 3 3 3 3 0 3 0 3 0 0 3 21
12 Quizcorps 3 3 3 0 0 3 3 3 0 0 2 20
12 Team Refsnes 3 3 2 1 0 3 3 3 0 0 2 20
12 Rise to the occasion 0 3 2 3 0 3 3 3 0 0 3 20
15 Asendantene 3 2 3 3 0 3 0 3 2 0 0 19
15 Aristokattene 3 2 3 0 0 0 3 3 2 0 3 19
17 FruRaab-FjeldeOgJeg 3 2 2 0 0 3 3 2 0 0 2 17
17 Bergensbanden 0 3 3 2 0 0 3 3 0 0 3 17
19 Folkedotten 0 0 0 3 0 2 2 3 3 0 3 16
20 Ørjan og Marianne 0 2 2 2 0 0 3 3 2 0 0 14
20 Kontorrotta 0 3 2 2 1 2 2 0 0 2 0 14
22 Julehateistene 2 2 2 2 0 3 0 0 2 0 0 13
22 karusell teknikk 3 3 3 2 0 0 0 2 0 0 0 13
22 Lina og Magnus 0 0 0 0 0 2 3 3 0 2 3 13
25 Tre nøtter 0 3 0 3 0 3 0 3 0 0 0 12
26 Alle Andreas kjenner i Bodø (m-l) 3 0 2 0 0 3 0 3 0 0 0 11
27 Treerbanden 0 0 3 3 0 0 0 3 0 0 0 9
27 Lemmijoki 0 3 0 0 0 0 2 0 2 0 2 9
29 Den som rir alene 0 0 2 0 0 3 0 3 0 0 0 8
30 Onkel Per 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
31 Julinge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Petter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Igelkotelettene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oppdatert 12.12. 10:30