Det var ikke mer enn seks lag som fikk lagt flisene på rett plass i gårsdagens luke – og det inkluderer (det fortsatt uidentifiserte) laget som fant det for godt å levere inn trepoengssvaret sitt anonymt. Strømsveien Sprettballklubb klatret tilbake til en delt førsteplass, mens L-A-G med sin topoenger igjen er oppe på en delt pallplassering. Det er vel i dobbel forstand bare å gratulere med dagen. Aristokattene tok en finfin trepoenger, og fremviser bedre ferdigheter i å finne rett svar enn i å finne rett sted å legge svaret inn. Vi vet imidlertid at det ikke er viljen det står på, og ønsker hell og lykke i fortsettelsen – opp med halen og humøret!
Sekretariatet noterer ellers at silikon utmerket seg som et av de mer populære svarene på dette som altså skulle gi et visst estetisk løft, og velger å avstå fra ytterligere kommentarer. Men – naturligvis uten sammenheng for øvrig – det må være lov å undre seg over hva Team Antonsen tenkte da de svarte hyller…?
Tabellen etter luke 11:
Lag/Dag | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | SUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Do They Know It’s Quizmas | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 25 | ||||
1 | Strømsveien Sprettballklubb | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 25 | ||||
3 | Familien Hverdagsen | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 23 | ||||
3 | L-A-G | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 23 | ||||
5 | Aristokattene | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 19 | ||||
6 | Kompetanse Minde | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 18 | ||||
7 | Penthouse Playboys | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 | ||||
8 | Miraklene | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 15 | ||||
9 | Lina og Magnus | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||
9 | The Ladies | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 | ||||
9 | Geotippen | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | ||||
9 | Blanda drops | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | ||||
13 | Asendantene | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | ||||
14 | Team Antonsen | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | ||||
14 | To ryttere med mange hester i stallen | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | ||||
14 | Team Refsnes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | ||||
17 | FruRaab-FjeldeOgJeg | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | |||||
17 | Quizluncher’ne | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | |||||
19 | Aboulomaniacs | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||
20 | Quizasters | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |||||
21 | Rue cordonnier Nöel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
21 | Scharremyrens Herreequipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |||||
23 | Petter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
23 | Team Supaphil | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
25 | Ørjan, Marianne og Operapiratene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
25 | Språktesterne i Bergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
25 | Dobbelved | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Oppdatert 12.12. 08:50 |