Luke 20 ga Sprettballklubben en topoengsledelse på de tre lagene som nå deler andreplassen, takket være litt plundring med innlevering av svar hos byråkratene i Do They Know It’s Quizmas. Aboulomaniacs hadde samme problem, og ba også dommerpanelet om amnesti på tidsfristfronten, en førjulsbønn som bedrøvelig nok møtte døve ører hos et likebehandlingsinnstilt Adventsquizsekretariat. Aristokattene sleit med mer enn tida denne gang, og etter å ha hengt med halen et par dager har de nå latt seg innhente av gutta i Penthouse Playboys. Som om ikke det er nok har de også åpnet muligheten for at de fire lagene bak kan jakte på femteplassen. Dette firkløveret inkluderer kamphane/-hønene i Team Antonsen og The Ladies, samt Quizluncher’ne, som etter en overraskende treg start virkelig har fått opp dampen. Også To Ryttere og deres stallinnlosjerte hester befinner seg på denne firedelte sjuendeplassen, og var nær ved å få med seg et sjarmørpoeng i går etter å ha funnet fram til den aparte skuespillersken Fairuza Balk, som også figurerer i den gårsdagsaktuelle filmen Things To Do in Denver When You’re Dead – og som av den grunn befinner seg høyt på sekretariatets ønskeliste.
Med fire luker igjen å åpne, ser tabellen slik ut:
Lag/Dag | 1 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | SUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strømsveien Sprettballklubb | 2 | 3 | 3 | 3 | 49 | ||||
2 | Do They Know It’s Quizmas | 3 | 3 | 3 | 2 | 47 | ||||
2 | L-A-G | 3 | 3 | 2 | 3 | 47 | ||||
2 | Familien Hverdagsen | 3 | 3 | 3 | 3 | 47 | ||||
5 | Aristokattene | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 | ||||
5 | Penthouse Playboys | 0 | 3 | 0 | 3 | 35 | ||||
7 | To ryttere med mange hester i stallen | 0 | 2 | 3 | 0 | 30 | ||||
7 | The Ladies | 3 | 3 | 0 | 2 | 30 | ||||
7 | Team Antonsen | 3 | 2 | 2 | 2 | 30 | ||||
7 | Quizluncher’ne | 0 | 3 | 0 | 3 | 30 | ||||
11 | Team Refsnes | 0 | 3 | 0 | 2 | 28 | ||||
11 | Aboulomaniacs | 0 | 2 | 2 | 2 | 28 | ||||
13 | Miraklene | 3 | 2 | 0 | 0 | 25 | ||||
13 | Kompetanse Minde | 3 | 2 | 0 | 0 | 25 | ||||
15 | Geotippen | 2 | 0 | 2 | 2 | 24 | ||||
16 | Blanda drops | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||||
17 | Lina og Magnus | 2 | 2 | 2 | 0 | 22 | ||||
18 | FruRaab-FjeldeOgJeg | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | ||||
19 | Asendantene | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||
20 | Scharremyrens Herreequipatie | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | ||||
21 | Quizasters | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
21 | Rue cordonnier Nöel | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
21 | Team Supaphil | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||||
24 | Petter | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
25 | Ørjan, Marianne og Operapiratene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | Språktesterne i Bergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | Dobbelved | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Oppdatert 21.12. 08:00 |