Luke 23 viste seg å være litt av en nøtt, og to av de fire tetlagene gikk på en aldri så liten smell dagen før dagen. Strømsveien Sprettballklubb har dermed bare konkurranse av Do They Know It’s Quizmas når kun siste luke gjenstår, mens kampen om den siste pallplassen fremdeles er like uavklart. Med god kontroll på svenske tegneseriehunder gikk også Penthouse Playboys julen trygt i møte, med en klam hånd om femteplassen foran de mer sofistikerte damene i Aristokattene. Nå skal ikke sekretariatet uttale seg i særlig grad om sofistikeringsnivået til damene i The Ladies, men slå fast at de sikter seg inn mot en sterk sjuendeplass foran Team Antonsen, To Ryttere og Aboulomaniacs. Team Refsnes og Quizluncherne har også mulighet til å karre seg inn blant topp ti helt på tampen, mens Miraklene, Blanda Drops og Geotippen måtte se den sjansen gå fløyten med skivebom i nest siste luke.
Vi er på oppløpet nå, og her er tabellen etter luke 23:
Lag/Dag | 1 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | SUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strømsveien Sprettballklubb | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 58 | |
2 | Do They Know It’s Quizmas | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 56 | |
3 | L-A-G | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 53 | |
3 | Familien Hverdagsen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 53 | |
5 | Penthouse Playboys | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 44 | |
6 | Aristokattene | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 42 | |
7 | The Ladies | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 38 | |
8 | Team Antonsen | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 37 | |
9 | To ryttere med mange hester i stallen | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 36 | |
10 | Aboulomaniacs | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 35 | |
11 | Team Refsnes | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | |
12 | Quizluncher’ne | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 32 | |
13 | Geotippen | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 30 | |
14 | Miraklene | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 | |
14 | Blanda drops | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 28 | |
16 | Kompetanse Minde | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | |
17 | Lina og Magnus | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | |
17 | FruRaab-FjeldeOgJeg | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 24 | |
19 | Scharremyrens Herreequipatie | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | |
20 | Asendantene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
21 | Team Supaphil | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | |
21 | Quizasters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
21 | Rue cordonnier Nöel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
24 | Petter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
25 | Ørjan, Marianne og Operapiratene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Språktesterne i Bergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Dobbelved | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oppdatert 25.12. 10:00 |