Adventsquizsekretariatet lar seg imponere av at det etter fem luker er hele tre lag med full pott, og to lag som følger bare poenget bak. Samtidig kom det opp på morgenmøtet i sekretariatets sentralstyre om årets utgave rett og slett er for enkel for deltakere av deres format. Styreleder og de nærmeste rådgivere er derfor bedt om å vurdere sin stilling, hvilket de skal ta stilling til om de skal vurdere. I mellomtiden koser vi oss med dagens tabell, og den foreløpige adventsfreden.
Og ønsker velkommen til Rytterne, Poteta og Trøgstad Kubb og Curling som nå har meldt seg på også poengmessig. Sekretariatet minner også om at svar innlevert anonymt vanskeliggjør poenggivning.
Lag/Dag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 | 23 | SUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Antonsen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||
1 | Quizluncher’ne | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||
1 | Fiskestranda fuglekikkerforening | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||
4 | Geotippen | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | |||
4 | Penthouse Playboys | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | |||
6 | Oslo Mett og Tilfreds | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||
7 | Familien Hverdagsen | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 11 | |||
7 | Team Refsnes | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 11 | |||
7 | We beer a lot | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 11 | |||
7 | Miraklene | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 11 | |||
7 | L-A-G | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11 | |||
12 | Do They Know It’s Quizmas | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | ||||
12 | Aristokattene | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | |||
13 | Karmøygeddon | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||
13 | The Ladies & The Keys | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | |||
16 | FruRaab-Fjelde, Jeg, ho lille og bikkja | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
16 | Scharremyrens Herreequipatie | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | |||
18 | Rytterne | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
19 | Poteta | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
19 | Trøgstad Kubb og Curling | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
21 | Seatronic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | Tullinger fra Tivolikjeller’n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | Nederlaget | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Oppdatert 06.12. 08:30 |