Luke 21 bød på utfordringer for mange, men endret ikke på tabellens øvre del. Med kun tre luker igjen av årets kalender, ser det ut til at kampen om seieren står mellom Leikekarane, De mette og tilfredse og Quizluncher’ne, selv om også L-A-G, Do They Know It’s Quizmas og Fuglekikkerne også har en teoretisk mulighet.
Laget i tet har også muligheten til å sette ny rekord i poengfangst, dersom de holder dampen oppe helt til mål.
Quizaksen benytter også anledninga til å minne om at jula quizes inn på Mikron i Moss i kveld fra klokka 20, med sekretariatets egne utskremte medarbeider ved roret.
Tabell etter runde 21:
Lag/Luke | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | SUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penthouse Playboys | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 55 | |||
2 | Oslo Mett og Tilfreds | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 53 | |||
3 | Quizluncher’ne | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 52 | |||
4 | L-A-G | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 50 | |||
5 | Do They Know It’s Quizmas | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 48 | |||
5 | Fiskestranda fuglekikkerforening | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 48 | |||
7 | Familien Hverdagsen | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 46 | |||
8 | Team Antonsen | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 44 | |||
9 | We beer a lot | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 40 | |||
10 | Team Refsnes | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 38 | |||
11 | The Ladies & The Keys | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 35 | |||
12 | Geotippen | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 33 | |||
13 | Scharremyrens Herreequipatie | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 33 | |||
14 | Karmøygeddon | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 32 | |||
15 | Aristokattene | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 30 | |||
16 | Miraklene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
17 | FruRaab-Fjelde, Jeg, ho lille og bikkja | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 23 | |||
18 | Trøgstad Kubb og Curling | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
19 | Rytterne | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | |||
20 | Poteta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
21 | Seatronic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
21 | Torje | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
23 | Tullinger fra Tivolikjeller’n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | Nederlaget | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | M&M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Oppdatert 22.12. 11:00 |