| Lag/Luke | 1 | 2 | 3 | 4 | 15 | 18 | 19 | 22 | 23 | SUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L-A-G | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||
| 1 | Aristokattene | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||
| 1 | Familien Hverdagsen | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||
| 1 | Regionrevolusjonen | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||
| 1 | The Ladies | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||
| 1 | Quizluncher’ne | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||
| 7 | Team Antonsen | 2 | 3 | 3 | 8 | ||||||
| 7 | Sjøens Helter | 3 | 2 | 3 | 8 | ||||||
| 7 | Fiskestranda Fuglekikkerforening | 3 | 2 | 3 | 8 | ||||||
| 7 | Leskur Leikekarar | 2 | 3 | 3 | 8 | ||||||
| 11 | De som egentlig vant | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||||
| 12 | Geotippen | 3 | 3 | 0 | 6 | ||||||
| 12 | Quizzimmiliz | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||
| 14 | Scharremyrens Herreequipatie | 0 | 2 | 3 | 5 | ||||||
| 14 | Rideklubben Piker-88 | 0 | 2 | 3 | 5 | ||||||
| 16 | Miraklene | 2 | 2 | 4 | |||||||
| 16 | Stille Anders | 2 | 2 | 4 | |||||||
| 17 | Yes, we know it’s Quizmas | 3 | 3 | ||||||||
| 19 | Svadamene | 2 | 2 | ||||||||
| 19 | M&M | 2 | 2 | ||||||||
| 19 | Pommes frites-fri velferd | 2 | 2 | ||||||||
| 19 | Quiztlakk | 2 | 2 | ||||||||
| 23 | Quizinene | 0 | |||||||||
| 23 | Familien TV | 0 | |||||||||
| 23 | Mental Istid | 0 | |||||||||
| 23 | Trøgstad Kubb og Curling | 0 | |||||||||
| Oppdatert 4.12. 16:30 |
