Gårsdagens spørsmål om kjeks og samliv falt i god jord hos de fleste, mens enkelte viklet seg inn i eksistensielle og familiære spørsmål knyttet til det faktum at alle kvinner jo er noens datter (med mindre det har skjedd noe på det evolusjonære området som har gått sekretariatet hus forbi, det er jo en mulighet man alltid må holde åpen).
I tetsjiktet skjedde det ikke de store forandringene, det er fortsatt seks lag som deler førsteplassen, med kun ett avgitt poeng så langt, og fire lag som vaker like bak og bare venter på et feilskjær eller to fra våre venner med ledertrøya. Vi ønsker ellers Arbeiderparty velkommen til adventsquiz, og registrerer med det at det også kan være duket for en politisk duell i årets Adventsquizaksen – om noen skulle føle seg kallet. Sekretariatet føler seg i alle fall pampklar, idet tabellen etter luke 6 presenteres:
Lag/Luke | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L-A-G | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 17 |
1 | Familien Hverdagsen | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 17 |
1 | Regionrevolusjonen | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 17 |
1 | The Ladies | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 17 |
1 | Quizluncher’ne | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 17 |
1 | Leskur Leikekarar | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 |
7 | Team Antonsen | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 16 |
8 | De som egentlig vant | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 15 |
9 | Aristokattene | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | |
9 | Quizzimmiliz | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 14 |
11 | Yes, we know it’s Quizmas | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
12 | Scharremyrens Herreequipatie | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 11 |
13 | Sjøens Helter | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 |
13 | Fiskestranda Fuglekikkerforening | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 10 | |
13 | Rideklubben Piker-88 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 10 |
13 | Quiztlakk | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | ||
17 | Geotippen | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
18 | Svadamene | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
19 | Pommes frites-fri velferd | 2 | 2 | 3 | 7 | |||
20 | Stille Anders | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | ||
21 | Miraklene | 2 | 2 | 0 | 4 | |||
21 | M&M | 2 | 2 | 4 | ||||
23 | The Quizlings | 2 | 0 | 2 | ||||
23 | Arbeiderparty | 2 | 2 | |||||
25 | Quizinene | 0 | ||||||
25 | Familien TV | 0 | ||||||
25 | Mental Istid | 0 | 0 | |||||
25 | Trøgstad Kubb og Curling | 0 | ||||||
25 | Kanuttene | 0 | ||||||
Oppdatert 7.12. 12:00 |