Ikke mange – men noen – lot seg lure inn i kjøpesentrenes lumske verden i luke 11, og endte opp med å svare Stjørdal. Sjømannsstatuen med navnet Gast befinner seg imidlertid i Horten, og det ble da også levert som (eneste) svar av de langt fleste. Det har tilsynelatende spredt seg en overbevisning om at man kan levere inn flere svar, i håp om at ett av dem er det rette, men dette dementeres på det sterkeste av både seksjon for klagesaker og trusselvurderinger og avdeling for lovtolkning, jus og injurier i Mediehuset Adventsquizaksen. Første innleverte svar gjelder, men ved innlevering av flere likelydende svar eller presiseringer som ikke går på tvers av tidligere avgitte svar, vil muligens seksjon for skjønnsutøvelse og mottak av bestikkelser se i nåde med gjeldende lag.
Tabellen etter luke 11:
Lag/Luke | 1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | SUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L-A-G | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 | |||
1 | Regionrevolusjonen | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 | |||
1 | Quizluncher’ne | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 | |||
4 | Leskur Leikekarar | 2 | 3 | 2 | 3 | 31 | |||
5 | Familien Hverdagsen | 3 | 3 | 0 | 3 | 29 | |||
6 | The Ladies | 3 | 0 | 3 | 3 | 28 | |||
7 | Yes, we know it’s Quizmas | 3 | 3 | 0 | 24 | ||||
7 | Quizzimmiliz | 2 | 2 | 2 | 3 | 24 | |||
9 | Rideklubben Piker-88 | 0 | 3 | 3 | 3 | 23 | |||
10 | Team Antonsen | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | |||
10 | De som egentlig vant | 3 | 0 | 2 | 3 | 22 | |||
12 | Geotippen | 3 | 2 | 2 | 3 | 21 | |||
13 | Scharremyrens Herreequipatie | 0 | 2 | 3 | 2 | 20 | |||
14 | Aristokattene | 3 | 0 | 2 | 0 | 19 | |||
15 | Fiskestranda Fuglekikkerforening | 3 | 3 | 2 | 18 | ||||
15 | Svadamene | 3 | 2 | 2 | 18 | ||||
17 | Quiztlakk | 2 | 0 | 2 | 17 | ||||
18 | Sjøens Helter | 3 | 2 | 2 | 16 | ||||
19 | The Quizlings | 2 | 2 | 3 | 15 | ||||
20 | Pommes frites-fri velferd | 10 | |||||||
21 | Stille Anders | 0 | 0 | 8 | |||||
22 | M&M | 6 | |||||||
23 | Miraklene | 4 | |||||||
24 | Arbeiderparty | 3 | |||||||
25 | Quizinene | 0 | |||||||
25 | Familien TV | 0 | |||||||
25 | Mental Istid | 0 | 0 | 0 | |||||
25 | Trøgstad Kubb og Curling | 0 | |||||||
25 | Kanuttene | 0 | |||||||
Oppdatert 12.12. 08:30 |
Da er det ønsket at sekretariatet oppdaterer regelverket slik at ordlyden presiseres ift at riktig svar innen 23.59 er nå stående..
Vi støtter Stille Anders sitt forslag iom at fler lag har avgitt flere ulike svar og fått poeng for dette. Altså at de først har avgitt et ukorrekt svar for deretter og ha besvart riktig senere. Dette har generert poeng. Enten må disse poengene trekkes eller så må tolkes dithen at det er åpnet for for å avgi flere svaralternativer innen 23.59.