Luke 24 viste seg å være en lei nøtt å knekke, og det ble ikke utdelt verken 3 eller 2 poeng. Med det ble det heller ingen endringer i rekkefølgen på tabellen.
Årets Adventsquizaksen er dermed over, og vi kan gratulere Regionrevolusjonen med en overbevisende seier!
De dro i land 63 poeng, som er en tangering av Leikekaranes rekordhøye sum fra 2017. I tillegg presterte de å vinne med hele seks poeng ned til Quizluncher’ne og Leikekarane på den delte andreplassen, noe som også må kunne sier å være meget sterkt. Sekretariatet lar seg også imponere av alle svarene som kommer inn fra deltakerlagene. Ikke bare er de mange og som oftest riktige, flere av svarene gir også hard konkurranse til vår egen seksjon for omskrivinger, sirkelargumentasjon og nyspråk. Seksjonen melder selv at de setter pris på såvel inspirasjonen som den underforståtte støtta, sterkt krysspresset som de er fra så vel språkråd, språklig kvalitetsbevisste deltakere, samt en gjengs oppfatning av hva som er gangbare formuleringer.
Avdeling for takksigelser benytter på sin side sjansen til å gjøre nettopp det: takke for i år og for innsatsen! En spesiell takk går til Quizluncher’ne for bidrag til årets julegratiale i form av fluidum, sekretariatet tenker å nyte dette til dagens lunsj. Med det kan man også regne med fin flyt under kveldens romjulsquiz på Mikro’n i Moss, som på sedvanlig vis vil ledes av det samme sekretariatet. Håper vi ses, både i kveld og senere fredager på samme sted!
2019 vil for øvrig by på 10-årsjubileum for Adventsquizaksen. Både sekretariatet og dets overliggende, underliggende og sideordnede organer er åpne for innspill om hvordan det best kan markeres.
Fortsatt god jul så lenge!
Tabellen etter at alle årets luker er åpnet, tygd på og spyttet ut igjen:
Lag/Luke | 1 | 21 | 22 | 23 | 24 | SUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Regionrevolusjonen | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 63 |
2 | Quizluncher’ne | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 57 |
2 | Leskur Leikekarar | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 57 |
4 | Familien Hverdagsen | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 55 |
5 | L-A-G | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 48 |
6 | The Ladies | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 47 |
7 | De som egentlig vant | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 46 |
8 | Scharremyrens Herreequipatie | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 43 |
8 | Yes, we know it’s Quizmas | 2 | 3 | 0 | 43 | ||
8 | Svadamene | 2 | 0 | 3 | 0 | 43 | |
8 | Quizzimmiliz | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 43 |
12 | Geotippen | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 40 |
13 | Team Antonsen | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 38 |
14 | Rideklubben Piker-88 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 37 |
15 | Fiskestranda Fuglekikkerforening | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 34 |
16 | Stille Anders | 0 | 3 | 0 | 31 | ||
17 | Sjøens Helter | 3 | 0 | 29 | |||
18 | Quiztlakk | 0 | 26 | ||||
19 | Aristokattene | 3 | 0 | 25 | |||
20 | The Quizlings | 2 | 0 | 21 | |||
21 | M&M | 0 | 1 | 0 | 16 | ||
22 | Mental Istid | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | |
23 | Pommes frites-fri velferd | 0 | 0 | 12 | |||
24 | Miraklene | 0 | 4 | ||||
25 | Arbeiderparty | 0 | 3 | ||||
26 | Quizinene | 0 | 0 | ||||
26 | Familien TV | 0 | 0 | ||||
26 | Trøgstad Kubb og Curling | 0 | 0 | ||||
26 | Kanuttene | 0 | 0 | ||||
Oppdatert 27.12. 20:00 |
Takk for i år! Neste mål er rekord.
– Regionrevolusjonen