Norsk Sprettballklubb fortsetter å imponere, og leder fortsatt nokså klart. Det er imidlertid tett på pallen bak dem, med L-A-G hakk i hæl og hele fem lag på tredjeplass. Vi ser også at Kirkeparkenrealistene er i ferd med å utklasse sine konkurrenter på Malakoff, til tross for at de begge gikk på en smell i går. Dette er ekstremsport! Adventsquizsekretariatet merker seg også at tidligere storheter som Familien Hverdagsen og Quizluncher’ne fortsatt har litt å gå på, det samme har playboyene i Leskur Leikekarar. De (stadig) 31 år gamle pikene i Rideklubben ser på sin side endelig ut til å ha fått hestene ut av stallen, og helsevesenet trekker med det et foreløpig lettelsens sukk. For ridehjelm hjelper som kjent ikke mot adventspsykose.
Sekretariatet ønsker alle lagene godt trav i fortsettelsen, og presenterer tabellen etter runde 9:
| Lag/Luke | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | SUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norsk Sprettballklubb (NSB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | ||||
| 2 | L-A-G | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 | ||||
| 3 | Jesus Quiztus | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 19 | ||||
| 3 | Scharremyrens Herreequipatie | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 19 | ||||
| 3 | Geotippen | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 19 | ||||
| 3 | Fiskestranda Fugletitterforening | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 19 | ||||
| 3 | Svadamene | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 19 | ||||
| 8 | Familien Hverdagsen | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | ||||
| 8 | Kirkeparkenrealistene | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 15 | ||||
| 10 | Quizzimmiliz | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | ||||
| 10 | Rideklubben Piker -88 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 14 | ||||
| 10 | Quizluncher’ne | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 14 | ||||
| 13 | Leskur Leikekarar | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | ||||
| 13 | Yes, We Know it’s Quizmas time again | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13 | ||||
| 13 | Team Antonsen | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 | ||||
| 16 | RU – sammen for fornuftig bruk av arbeidstiden | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | ||||
| 16 | Malahva? | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | ||||
| 18 | The Ladies | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | ||||
| 18 | Jordpotetene | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | ||||
| 20 | Aristokattene | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | ||||
| 20 | Levva Livet | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | ||||
| 22 | The Quizlings | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||||
| 23 | Tospann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| 23 | Skaptrøndern | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| 25 | Stille Anders | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 25 | Nybegynneren | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||
| 27 | Kvissleis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 28 | Verdens Dummeste Mann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 29 | Moss og Omegn Frigjorte Håndarbeidsklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
