Gårsdagens argentinske spørsmål endret ingenting i teten, men viste nok en gang at det er en rekke sterke lag med i årets Adventsquizaksen – og alle vil ha tre poeng!
Siden de aller færreste gikk på den ørlille gabonesiske finta som var lagt inn, nøyer sekretariatet seg med å ønske til lykke også i fortsettelsen, og presenterer tabellen etter luke 11:
| Lag/Luke | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | SUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norsk Sprettballklubb (NSB) | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | ||
| 2 | L-A-G | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 26 | ||
| 3 | Jesus Quiztus | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | ||
| 3 | Scharremyrens Herreequipatie | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 25 | ||
| 3 | Fiskestranda Fugletitterforening | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | ||
| 3 | Svadamene | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | ||
| 7 | Geotippen | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 23 | ||
| 8 | Kirkeparkenrealistene | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 21 | ||
| 9 | Familien Hverdagsen | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 20 | ||
| 9 | Quizzimmiliz | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 20 | ||
| 9 | Rideklubben Piker -88 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 20 | ||
| 9 | Quizluncher’ne | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 20 | ||
| 13 | Leskur Leikekarar | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 19 | ||
| 13 | Yes, We Know it’s Quizmas time again | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 19 | ||
| 13 | Team Antonsen | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 19 | ||
| 16 | RU – sammen for fornuftig bruk av arbeidstiden | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 16 | ||
| 17 | Malahva? | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | ||
| 18 | The Ladies | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 | ||
| 18 | Jordpotetene | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||
| 18 | Aristokattene | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 14 | ||
| 21 | Levva Livet | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 13 | ||
| 22 | The Quizlings | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | ||
| 23 | Kvissleis | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | ||
| 24 | Tospann | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 25 | Skaptrøndern | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 26 | Stille Anders | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| 26 | Laksevåghalsene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | ||
| 28 | Nybegynneren | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 29 | Verdens Dummeste Mann | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 30 | Moss og Omegn Frigjorte Håndarbeidsklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
