Etter en hard inngang til helga på fredagskvelden var det heldigvis mange som henta seg inn igjen på lørdag, og selv Rideklubben ser nå ut til å være tilbake på hesteryggen.
De to tetlagene Jesus Quiztus og Scharremyrens Herreequipatie er nå de eneste som har full pott, mens hele fire lag ligger fortsatt bare poenget bak. Hele 41 lag har tatt poeng hittil i år, vi krysser fingrene for at det snart løsner også for de seks siste. Det samme håper vi er tilfelle også for de gamle storhetene i Aristokattene og Familien Hverdagsen, de pleier begge å være å se i en helt annen del av tabellen enn på delt 38. plass. Lykke til, folkens!
Tabell etter luke 5:
Lag/Luke | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 24 | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesus Quiztus | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||
1 | Scharremyrens Herreequipatie | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||
3 | L-A-G | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | |||
3 | Yes, we know it’s Quizmas time again | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | |||
3 | Norsk Sprettballklubb (NSB) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | |||
3 | Svadamene | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | |||
7 | Rideklubben Piker -88 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | |||
7 | Kirkeparken-realistene | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | |||
7 | Slack advent | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12 | |||
7 | Quizluncher’ne | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||
11 | Svikerane og den trofaste | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | ||||
11 | Ingen grenser | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | ||||
11 | Leskur Leikekarar | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 10 | |||
11 | Team Antonsen | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | |||
15 | The Quizlings | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||
16 | The Ladies | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | |||
16 | Raude Weekend | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | ||||
17 | Dahls julebrus | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | |||
17 | Overstadig Teige Bruseth | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | |||
17 | Plan F | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | |||
17 | Quizzefar og reinsdyrene | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | |||
22 | Quizzimmilis | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | ||||
22 | JuleGløgg | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | ||||
22 | Ørehavnas quizkorps | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
22 | Dur&Moll | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | |||
26 | Comfortably Dumb | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | |||
26 | A momentary prolapse of reason | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||
26 | Tvileren | 0 | 2 | 3 | 5 | |||||
29 | Cerebral Fadese | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||
29 | Radiopedia avdeling Haugesund | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||
29 | Levva Livet | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
29 | Magne | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||
29 | Korsgatafarerne | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||
29 | Vi på toppen | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||
29 | Jordpoteten | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||||
36 | Laksevåghalsene | 0 | 3 | 3 | ||||||
36 | Hjemmelaget Gløgg | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||
38 | Skeletor | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
38 | Aristokattene | 0 | 2 | 2 | ||||||
38 | Familien Hverdagsen | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
38 | Quizquiaz | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
42 | Lykkebulen | 0 | 0 | |||||||
42 | Quisted Sister | 0 | 0 | |||||||
42 | The Blasted Punanies | 0 | 0 | |||||||
42 | Tio Pepe | 0 | 0 | 0 | ||||||
42 | Quizzefar | 0 | 0 | |||||||
42 | Gastro Nurses | 0 | ||||||||
oppdatert 6.12. 12.00 |