Tabell etter luke 7:
Lag/Luke | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 22 | 23 | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesus Quiztus | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 20 | |||
1 | Scharremyrens Herreequipatie | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 20 | |||
3 | L-A-G | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 19 | |||
3 | Svadamene | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 19 | |||
3 | Norsk Sprettballklubb (NSB) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 19 | |||
6 | Yes, we know it’s Quizmas time again | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18 | |||
6 | Rideklubben Piker -88 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 18 | |||
8 | Slack advent | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 16 | |||
8 | Leskur Leikekarar | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | |||
10 | Kirkeparken-realistene | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 15 | |||
11 | Quizluncher’ne | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 14 | |||
11 | Team Antonsen | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 | |||
11 | The Quizlings | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 14 | |||
14 | Ingen grenser | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | |||||
14 | Quizzefar og reinsdyrene | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 12 | |||
16 | Svikerane og den trofaste | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | |||||
17 | The Ladies | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||
17 | Overstadig Teige Bruseth | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 | |||
17 | Raude Weekend | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | |||||
17 | Ørehavnas quizkorps | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||
21 | Dahls julebrus | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||
22 | Plan F | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | |||
22 | A momentary prolapse of reason | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||
22 | Comfortably Dumb | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | |||
25 | Quizzimmilis | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | |||||
25 | Dur&Moll | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | ||||
25 | Levva Livet | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | |||
25 | Familien Hverdagsen | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | |||
29 | JuleGløgg | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | ||||||
29 | Laksevåghalsene | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||||
31 | Tvileren | 0 | 2 | 3 | 5 | |||||||
31 | Korsgatafarerne | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | |||||
33 | Cerebral Fadese | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||||
33 | Radiopedia avdeling Haugesund | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||||
33 | Magne | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||||
33 | Vi på toppen | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||||
33 | Jordpoteten | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||||||
33 | Hjemmelaget Gløgg | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||
39 | Skeletor | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||
40 | Aristokattene | 0 | 2 | 2 | ||||||||
40 | Quizquiaz | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||
42 | Lykkebulen | 0 | 0 | |||||||||
42 | Quisted Sister | 0 | 0 | |||||||||
42 | The Blasted Punanies | 0 | 0 | |||||||||
42 | Tio Pepe | 0 | 0 | 0 | ||||||||
42 | Quizzefar | 0 | 0 | |||||||||
42 | Gastro Nurses | 0 | ||||||||||
oppdatert 8.12. 09.00 |