Luke 11 ga oss et nytt lag i ledelse, men det er fortsatt veldig tett i tetsjiktet. Norsk Sprettballklubb har vunnet før, og ser ut til å ha skumle hensikter også i år. Det er imidlertid kun ett poeng ned til lagene på delt andre, og mye kan fortsatt skje. Også Rideklubben og L-A-G ser ut til å ha intensjoner om å vinne årets utgave, sekretariatet ønsker lykke til i fortsettelsen.
Tabell etter luke 11:
Lag/Luke | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norsk Sprettballklubb (NSB) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 30 | ||
2 | Scharremyrens Herreequipatie | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 29 | ||
2 | Jesus Quiztus | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 29 | ||
4 | Rideklubben Piker -88 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 28 | ||
5 | L-A-G | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 27 | ||
6 | Svadamene | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 26 | ||
7 | Yes, we know it’s Quizmas time again | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 24 | |||
8 | Team Antonsen | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 23 | ||
9 | Slack advent | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 22 | ||
9 | Quizluncher’ne | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 22 | ||
11 | Leskur Leikekarar | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 21 | ||
11 | Kirkeparkenrealistene | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 21 | ||
13 | The Quizlings | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 20 | ||
14 | Overstadig Teige Bruseth | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 18 | ||
15 | Ingen grenser | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 17 | |||||
15 | Quizzefar og reinsdyrene | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | ||
15 | Svikerane og den trofaste | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | ||||
15 | The Ladies | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 17 | ||
15 | Ørehavnas quizkorps | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 17 | |||
20 | Familien Hverdagsen | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 16 | ||
20 | Comfortably Dumb | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 16 | ||
22 | Dahls julebrus | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 | ||
22 | Tvileren | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 15 | |||||
24 | Plan F | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||
24 | A momentary prolapse of reason | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||
26 | Raude Weekend | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | |||||
27 | Levva Livet | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | |||
28 | Dur&Moll | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | ||||
28 | Laksevåghalsene | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 10 | |||||
28 | Cerebral Fadese | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||
31 | Radiopedia avdeling Haugesund | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | |||||
31 | Hjemmelaget Gløgg | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | |||||
33 | Quizzimmilis | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||||||
34 | Jordpoteten | 0 | 2 | 1 | 7 | |||||||
35 | Skeletor | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | |||||
36 | JuleGløgg | 1 | 6 | |||||||||
37 | Korsgatafarerne | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||
38 | Magne | 0 | 4 | |||||||||
38 | Vi på toppen | 0 | 0 | 4 | ||||||||
40 | Aristokattene | 2 | ||||||||||
40 | Quizquiaz | 0 | 0 | 2 | ||||||||
42 | Lykkebulen | 0 | ||||||||||
42 | Quisted Sister | 0 | ||||||||||
42 | The Blasted Punanies | 0 | ||||||||||
42 | Tio Pepe | 0 | ||||||||||
42 | Quizzefar | 0 | ||||||||||
42 | Gastro Nurses | 0 | ||||||||||
oppdatert 12.12. 16.00 |
Fikk ikke Skeletor to poeng for riktig bok i går?
Vi tror Skeletor mangler 2 poeng for luke 11? Vi gjettet riktig bok.