Heller ikke gårsdagens luke om språk, festfotball og kreativt demokrati i Paraguay, ga oss noen endring i toppen av tabellen. Det så ut til å stort sett være full kontroll på søramerikansk idrettspolitiske geografi, og kun et par lag gikk på sekretariatets uruguayanske overstegsfinte. Alle de fem øverste tok full pott, mens lagene på 7. og delt 8. tok inn ett poeng på sjetteplassen. Svadamene har falt ut av topp ti, mens nykommerne i Overstadig Teige Bruseth er i ferd med å kjempe seg inn.
Sekretariatet har ellers registrert en innkommet innsigelse på poengfordelingen i luke 15 (hva annet er nytt?), og har oversendt saken til behandling i Adventsquizaksens juridiske avdeling, seksjon for presedens, tidsforvaltning og anakronismer. Dette kan ta tid, da de ikke er kjent for å levere on time.
Tabell etter luke 16:
Lag/Luke | 10 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norsk Sprettballklubb (NSB) | 3 | 3 | 2 | 3 | 44 | ||
1 | Jesus Quiztus | 3 | 3 | 3 | 3 | 44 | ||
3 | Rideklubben Piker -88 | 3 | 3 | 3 | 3 | 43 | ||
4 | Scharremyrens Herreequipatie | 3 | 3 | 2 | 3 | 41 | ||
5 | L-A-G | 3 | 3 | 1 | 3 | 40 | ||
6 | Yes, we know it’s Quizmas time again | 3 | 3 | 2 | 2 | 37 | ||
7 | Quizluncher’ne | 2 | 3 | 2 | 3 | 36 | ||
8 | Team Antonsen | 3 | 2 | 2 | 3 | 33 | ||
8 | Slack advent | 3 | 3 | 2 | 3 | 33 | ||
8 | Kirkeparken-realistene | 2 | 2 | 3 | 3 | 33 | ||
11 | Svadamene | 3 | 2 | 0 | 32 | |||
12 | Overstadig Teige Bruseth | 3 | 2 | 3 | 3 | 31 | ||
13 | Ingen grenser | 3 | 2 | 2 | 2 | 30 | ||
13 | Quizzefar og reinsdyrene | 2 | 2 | 2 | 3 | 30 | ||
13 | Ørehavnas quizkorps | 1 | 2 | 3 | 3 | 30 | ||
16 | Leskur Leikekarar | 3 | 2 | 1 | 3 | 27 | ||
17 | Familien Hverdagsen | 2 | 2 | 3 | 0 | 26 | ||
17 | The Ladies | 3 | 2 | 3 | 2 | 26 | ||
17 | Comfortably Dumb | 3 | 0 | 2 | 3 | 26 | ||
20 | Cerebral Fadese | 2 | 3 | 3 | 3 | 25 | ||
21 | The Quizlings | 2 | 23 | |||||
21 | Dahls julebrus | 3 | 2 | 0 | 2 | 23 | ||
21 | Levva Livet | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | ||
21 | Tvileren | 3 | 3 | 3 | 23 | |||
25 | Skeletor | 2 | 3 | 2 | 2 | 22 | ||
26 | Svikerane og den trofaste | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | ||
26 | Plan F | 2 | 2 | 0 | 2 | 21 | ||
28 | A momentary prolapse of reason | 2 | 2 | 2 | 20 | |||
29 | Raude Weekend | 3 | 18 | |||||
30 | Dur&Moll | 2 | 2 | 2 | 16 | |||
31 | Hjemmelaget Gløgg | 2 | 3 | 15 | ||||
32 | Laksevåghalsene | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | ||
32 | Quizzimmilis | 0 | 2 | 1 | 2 | 13 | ||
34 | Jordpoteten | 1 | 2 | 11 | ||||
35 | Radiopedia avdeling Haugesund | 2 | 9 | |||||
36 | JuleGløgg | 6 | ||||||
36 | Aristokattene | 2 | 2 | 6 | ||||
38 | Korsgatafarerne | 5 | ||||||
39 | Magne | 4 | ||||||
39 | Vi på toppen | 4 | ||||||
41 | Quizquiaz | 2 | ||||||
42 | Lykkebulen | 0 | ||||||
42 | Quisted Sister | 0 | ||||||
42 | The Blasted Punanies | 0 | ||||||
42 | Tio Pepe | 0 | ||||||
42 | Quizzefar | 0 | ||||||
42 | Gastro Nurses | 0 | ||||||
oppdatert 17.12. 08.00 |