I luke 23 var det mye kreativitet ute og gikk, og mange fikk frisket opp ordforrådet sitt en smule. De aller fleste forslagene var gode, annerledes, meningsbærende og godkjent, ikke minst som gyldige setninger. Imidlertid finner ikke sekretariatet, selv i høytidsstemning å kunne godkjenne forslaget fra Leskur Leikekarar (for anledningen Låskår Lååkåkårår): «Trå små kånåsårå på Håjbrå Plåss». Men et forsøk var det jo.
Heller ikke «Ålen må åle avgårde på tå!» eller «Så åtte åttiåringer skåte råtten båt» kommer gjennom nåløyet, av henholdsvis anatomiske og grammatiske grunner.
Topplagene fikk nok en gang full pott, og vi går inn i jula med fortsatt dødt løp i tet.
Én luke igjen, folkens! Lykke til!
Tabell etter luke 23:
Lag/Luke | 2 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesus Quiztus | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 64 | |
1 | Norsk Sprettballklubb (NSB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 64 | |
3 | Rideklubben Piker -88 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 63 | |
4 | Scharremyrens Herreequipatie | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 61 | |
5 | L-A-G | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 60 | |
6 | Yes, we know it’s Quizmas time again | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 56 | |
7 | Quizluncher’ne | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 55 | |
8 | Overstadig Teige Bruseth | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 50 | |
8 | Svadamene | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 50 | |
10 | Ingen grenser | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 49 | |
11 | Team Antonsen | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 48 | |
11 | Ørehavnas quizkorps | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 48 | |
13 | Kirkeparken-realistene | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 47 | |
14 | Quizzefar og reinsdyrene | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 45 | |
15 | Comfortably Dumb | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 44 | |
16 | Familien Hverdagsen | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 43 | |
17 | Slack advent | 2 | 2 | 39 | ||||
18 | Leskur Leikekarar | 3 | 3 | 0 | 37 | |||
18 | Skeletor | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 37 | |
20 | Levva Livet | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | |
21 | Plan F | 2 | 3 | 3 | 2 | 35 | ||
22 | Dahls julebrus | 2 | 2 | 3 | 34 | |||
22 | Cerebral Fadese | 2 | 2 | 2 | 34 | |||
24 | The Ladies | 2 | 2 | 33 | ||||
25 | Svikerane og den trofaste | 2 | 2 | 2 | 28 | |||
25 | Quizzimmilis | 3 | 2 | 2 | 3 | 28 | ||
27 | A momentary prolapse of reason | 1 | 2 | 2 | 24 | |||
27 | Dur&Moll | 2 | 2 | 2 | 24 | |||
29 | Tvileren | 2 | 23 | |||||
30 | The Quizlings | 2 | 22 | |||||
31 | Raude Weekend | 2 | 2 | 22 | ||||
32 | Hjemmelaget Gløgg | 3 | 15 | |||||
32 | Jordpoteten | 1 | 2 | 15 | ||||
34 | Laksevåghalsene | 2 | 2 | 14 | ||||
35 | Radiopedia avdeling Haugesund | 2 | 9 | |||||
36 | Aristokattene | 2 | 8 | |||||
37 | JuleGløgg | 0 | 6 | |||||
38 | Korsgatafarerne | 2 | 5 | |||||
39 | Magne | 2 | 4 | |||||
39 | Vi på toppen | 2 | 4 | |||||
41 | Quizquiaz | 2 | ||||||
42 | Lykkebulen | 0 | ||||||
42 | Quisted Sister | 0 | ||||||
42 | The Blasted Punanies | 0 | ||||||
42 | Tio Pepe | 0 | ||||||
42 | Quizzefar | 0 | ||||||
42 | Gastro Nurses | 0 | ||||||
oppdatert 24.12. 08.30 |