Med en sterk innspurt ble det til slutt en nokså overlegen seier til Norsk Sprettballklubb i årets Adventsquizaksen. Gratulerer!
Det er også all grunn til å gratulere Quizluncher’ne med en sterk sølvmedalje, og Klikken med den siste pallplassen. Quizzefar og reinsdyrene var også i slaget i år, og deler fjerdeplassen med den sterke gjengen i Jesus Quiztus.
Sekretariatet takker for innsatsen, og benytter sjansen til å ønske fortsatt god jul til alle deltakere. Selv tar staben endelig ferie, og er ikke mulig å få i aktivitet igjen før Black Week 2022.
Takk for i år, alle quizere! Og ikke fortvil: Snart er det advent igjen!
I mellomtiden ses vi forhåpentligvis på fredagsquiz/sommerquiz/temaquiz.
Tabellen:
Plass | Lag | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | SUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norsk Sprettballklubb | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 66 |
2 | Quizluncher’ne | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 61 |
3 | Klikken | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 58 |
4 | Quizzefar og reinsdyrene | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 57 |
4 | Jesus Quiztus | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 57 |
6 | Skeletor | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 53 |
7 | Kirkeparken-realistene | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 52 |
8 | Yes we know it’s Quizmas time again | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 51 |
9 | Farfars Bar | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 50 | ||
9 | Overstadig Teige Bruseth | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 50 |
9 | Levva livet | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 50 |
12 | Rideklubben Piker -88 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 48 | |
13 | Team uten Antonsen | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 46 |
13 | Familien Hverdagsen | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 46 |
15 | L-A-G | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 45 |
16 | Svadamene | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 44 |
17 | Laksevåghalsene | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 43 | |||
18 | Scharremyrens Herreequipatie | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 42 | |
19 | Ingen grenser | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 41 | |
20 | Quizzimmilis | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 37 | |||
21 | The Ladies | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 34 | ||
22 | Dahls julebrus | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 26 | |||
23 | Slack Advent | 1 | 2 | 3 | 23 | |||||
24 | Aristokattene | 1 | 2 | 17 | ||||||
25 | Hegemagn | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | ||||
25 | Raue Weekend | 10 | ||||||||
27 | Kambo-kanonene | 8 | ||||||||
28 | Svikerane og den trofaste | 7 | ||||||||
29 | Quizfor er strømprisane så høge? | 6 | ||||||||
30 | Anonym | 3 | ||||||||
31 | Q(uiz)Anon | 2 | ||||||||
31 | Anonym | 2 | ||||||||
33 | Pipi | 1 | ||||||||
34 | Anonym | 0 | ||||||||
34 | Lærlingene | 0 | ||||||||
Oppdatert 26.12. 21.00 |