Om førsteplassen er avgjort, dersom ikke Sprettballklubben tas i juledoping eller feilsprett, er det desto hardere kamp om resten av pallplassene. Jesus Quiztus ser ut til å sikre sølvet men vi kan ikke avskrive De bedrukne venner, som etter en forrykende innsats på juletrelitteraturfronten klatret helt opp på tredjeplass i debutsesongens nest siste luke. Også Svadamene er helt oppe og lukter på pallen, mens Quizzefar og hans reinsdyr, Yes, we know, L-A-G og Skeletor skal ha god flyt for å havne på pallen. Farfars og Ingen grenser må kanskje konsentrere seg om å bevare sin topp 10-plassering.
Sekretariatet benytter sjansen til å ønske alle adventsquizere god jul og feiring, og husk at i sesongens siste luke er det mulig å ta seg ekstra betenkningstid, og likevel få to poeng. Lykke til med innspurten!
| Plass | Lag | 1 | 9 | 11 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | SUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norsk Sprettballklubb | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 59 | |
| 2 | Jesus Quiztus | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 53 | |
| 3 | De bedrukne venner | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 51 | |
| 4 | Svadamene | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 50 | |
| 5 | Quizzefar og reinsdyrene | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 49 | |
| 5 | Yes, we know it’s quizmas time again | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 49 | ||
| 7 | L-A-G | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 48 | |
| 7 | Skeletor | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 48 | |
| 9 | Farfars (Bar) | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 47 | |
| 9 | Ingen grenser | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 47 | |
| 11 | Slack advent | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 46 | |
| 12 | Rideklubben Piker -88 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 45 | |
| 13 | Kirkeparkenrealistene | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 44 | |
| 14 | Quizluncherne | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 43 | ||
| 15 | Scharremyrens Herreequipatie | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 40 | |
| 16 | Levva Livet | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 38 | ||
| 17 | Forretningsutviklerne | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 37 | ||
| 17 | Familien Hverdagsens | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 37 | ||
| 19 | The Gangstashitters | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 30 | |
| 20 | De håpefulle | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 24 | |||||
| 21 | Quizzimmilis | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 23 | |||||
| 22 | CC13 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21 | |||
| 23 | Klikken | 3 | 19 | |||||||||
| 24 | The Quiztians | 0 | 1 | 0 | 18 | |||||||
| 24 | Aristokattene | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 18 | |
| 26 | Laksevåghalsene | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 15 | |||||
| 27 | Vi som ikke ble enige om lagnavn | 2 | 1 | 11 | ||||||||
| 28 | Quizzlings disipler | 0 | 5 | |||||||||
| 28 | The Ladies | 0 | 5 | |||||||||
| 30 | Therese Buttingsrud | 0 | 0 | |||||||||
| 30 | Svein Arild Pettersen | 0 | 0 | |||||||||
| 30 | Kjetil Johannessen | 0 | 0 | |||||||||
| 30 | Anne Sofie Bjørnebye | 0 | 0 |

Legg igjen en kommentar