Etter seks luker har det oppstått et aldri så lite strekk i laget, og Sprettballklubben har inntatt en foreløpig ensom tet, tett fulgt av Kirkeparkenrealistene poenget bak og et helt kobbel på 15 poeng. Ellers merker vi oss at også Open AI har dratt i land et poeng, mens Anonym har opptil flere. Ellers kan det se ut til at L-A-G har hatt en røff start på uka, vi krysser fingrene for at de kvikner til nå som det nærmer seg helg.
| Plass | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | SUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norsk Sprettballklubb (NSB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 17 | |||||
| 2 | Kirkeparkenrealistene | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 16 | |||||
| 3 | Quizluncherne | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 | |||||
| 3 | Jesus Quiztus | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 | |||||
| 3 | Hverdagsens | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 15 | |||||
| 3 | Audrey Playou og de | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 15 | |||||
| 7 | Nederlaget United | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 | ||||||
| 7 | Svadamene | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 13 | |||||
| 7 | Quizted Sister | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 13 | |||||
| 7 | De bedrukne venner | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 13 | |||||
| 7 | Quizzefar og reinsdyrene | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 13 | |||||
| 12 | Skeletor | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||
| 12 | De fine fra Tine | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 12 | |||||
| 12 | Rettferdighetsrakettene | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 12 | |||||
| 15 | Ingen grenser | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | |||||
| 15 | Rideklubben Piker -88 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | |||||
| 17 | Quiz Mess Developers | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||
| 17 | Yes, We Know it’s Quizmas time again | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | |||||
| 19 | L-A-G | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
| 19 | Lars Sommer | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | |||||
| 19 | To øyer | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | ||||||
| 19 | Slack Advent | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | |||||
| 23 | Quizzimmilis | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | |||||
| 23 | Svikerane og den trofaste | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||||||
| 23 | Levva Livet | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | ||||||
| 26 | CC13 | 3 | 2 | 5 | |||||||||
| 26 | Aristokattene | 2 | 3 | 5 | |||||||||
| 27 | De håpefulle | 3 | 0 | 1 | 4 | ||||||||
| 29 | Anonym | 3 | 3 | ||||||||||
| 29 | Anonym | 3 | 3 | ||||||||||
| 31 | C. Hat G. Pete | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 31 | Siri Øvrewall | 1 | 1 | ||||||||||
| 33 | Hilde Emberland | 0 | 0 | ||||||||||
| 33 | Laksevåghalsene | 0 | |||||||||||
| 33 | Quiz de Burg | 0 | |||||||||||
| 33 | Quizgirls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 33 | Anonym | 0 | 0 | ||||||||||
| 33 | Bavn | 0 | 0 |

Legg igjen en kommentar