Sprettballklubben har skaffet seg en liten luke i tet, men Kirkeparkenrealistene, Quizluncherne, Jesus Quiztus og Audrey Platou og de har på ingen måte gitt opp kampen. I tillegg holder sekretariatet muligheten åpen for at det kan skjule seg et familiemedlem av Hverdagsens-slekta blant de anonyme, det ville i tilfelle kunne bringe dem helt opp i ryggen på NSB. Ellers er forskjellen på jevnt og trutt å ta trepoengere versus det noe mer bedagelige topoengsalternativet er i ferd med å materialisere seg på tabellen, så får helga vise om det å ha mulighet for litt lenger lunsj kanskje vil gi oss flere trepoengere. Sekretariatet tar seg i alle fall med dette laaang lunsj, det blir sgu godt.
| Plass | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | SUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norsk Sprettballklubb (NSB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 20 | ||||
| 2 | Kirkeparkenrealistene | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18 | ||||
| 3 | Quizluncherne | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | ||||
| 3 | Jesus Quiztus | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | ||||
| 3 | Audrey Platou og de | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 17 | ||||
| 6 | Quizzefar og reinsdyrene | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 16 | ||||
| 6 | Skeletor | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 16 | ||||
| 8 | Hverdagsens | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 15 | |||||
| 8 | Svadamene | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 15 | ||||
| 8 | Quizted Sister | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 15 | ||||
| 8 | De bedrukne venner | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 15 | ||||
| 8 | De fine fra Tine | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 15 | ||||
| 8 | Rettferdighetsrakettene | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 15 | ||||
| 14 | Nederlaget United | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 14 | |||||
| 15 | Ingen grenser | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | ||||
| 15 | Yes, We Know it’s Quizmas time again | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | ||||
| 17 | Quiz Mess Developers | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||
| 17 | Lars Sommer | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | ||||
| 19 | Rideklubben Piker -88 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 | ||||
| 19 | L-A-G | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | ||||
| 19 | To øyer | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | |||||
| 19 | Slack Advent | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | ||||
| 19 | Levva Livet | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 11 | |||||
| 24 | Quizzimmilis | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | ||||
| 24 | Svikerane og den trofaste | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||
| 26 | De håpefulle | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | |||||||
| 27 | Anonym | 3 | 3 | 6 | |||||||||
| 27 | Anonym | 3 | 3 | 6 | |||||||||
| 29 | CC13 | 3 | 2 | 5 | |||||||||
| 29 | Aristokattene | 2 | 3 | 0 | 5 | ||||||||
| 31 | C. Hat G. Pete | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 31 | Siri Øvrewall | 1 | 1 | ||||||||||
| 33 | Hilde Emberland | 0 | 0 | ||||||||||
| 33 | Laksevåghalsene | 0 | |||||||||||
| 33 | Quiz de Burg | 0 | |||||||||||
| 33 | Quizgirls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 33 | Anonym | 0 | 0 | ||||||||||
| 33 | Bavn | 0 | 0 |

Legg igjen en kommentar