Etter halvgått (eller skal vi si halvgodt?) advent har det oppstått ei aldri så lita luke også i toppen av tabellen, og nok en gang ser de sedvanlig sterke sprettballene ut til å gjøre det sterkt. Jevnere er det på plassene bak, der de gamle traverne i Quizluncherne og Jezus Quiztus kjemper om andreplassen, mens De bedrukne venner følger tett bak sammen med Kirkeparkenrealistene, Skeletor og de bare tilsynelatende nykommerne i Nederlaget United. Det er som kjent ikke en sprint dette, men en maraton, så det gjelder å holde ut. Lykke til i andre halvdel!
| Lag | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | SUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norsk Sprettballklubb (NSB) | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 30 | ||
| 2 | Quizluncherne | 2 | 3 | 1 | 2 | 25 | |||
| 2 | Jesus Quiztus | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 25 | ||
| 4 | De bedrukne venner | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 23 | ||
| 5 | Kirkeparkenrealistene | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 22 | ||
| 5 | Skeletor | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 22 | ||
| 5 | Nederlaget United | 0 | 3 | 3 | 2 | 22 | |||
| 8 | Audrey Platou og de | 0 | 2 | 0 | 19 | ||||
| 8 | Hverdagsens | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19 | ||
| 8 | De fine fra Tine | 0 | 2 | 0 | 2 | 19 | |||
| 11 | Svadamene | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | |||
| 11 | Quizted Sister | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | |||
| 11 | Levva Livet | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 18 | ||
| 14 | Quizzefar og reinsdyrene | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | |||
| 14 | Rettferdighetsrakettene | 0 | 1 | 1 | 17 | ||||
| 16 | Yes, We Know it’s Quizmas time again | 0 | 2 | 1 | 16 | ||||
| 17 | Ingen grenser | 2 | 15 | ||||||
| 18 | Quiz Mess Developers | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | |||
| 18 | Rideklubben Piker -88 | 3 | 0 | 14 | |||||
| 20 | L-A-G | 0 | 0 | 2 | 13 | ||||
| 20 | Slack Advent | 0 | 2 | 13 | |||||
| 22 | Lars Sommer | 0 | 0 | 12 | |||||
| 22 | Svikerane og den trofaste | 0 | 2 | 12 | |||||
| 24 | To øyer | 0 | 11 | ||||||
| 25 | Quizzimmilis | 0 | 10 | ||||||
| 26 | Anonym | 2 | 0 | 8 | |||||
| 27 | De håpefulle | 7 | |||||||
| 28 | Anonym | 6 | |||||||
| 29 | CC13 | 5 | |||||||
| 29 | Aristokattene | 5 | |||||||
| 31 | C. Hat G. Pete | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 31 | Siri Øvrewall | 1 | |||||||
| 33 | Hilde Emberland | 0 | |||||||
| 33 | Laksevåghalsene | 0 | |||||||
| 33 | Quiz de Burg | 0 | |||||||
| 33 | Quizgirls | 0 | 0 | ||||||
| 33 | Anonym | 0 | |||||||
| 33 | Bavn | 0 |

Legg igjen en kommentar