Flere har hatt noen magre dager på poengfronten, og det gjelder å komme seg opp på adventshesten nå i innspurten, man kan ikke ligge på latsida i julehelga heller. NSB har fortsatt en nokså solid ledelse på tross av sitt nokså beskjedne innhugg på poengkontoen de fire siste dagene – kun fem poeng har det blitt totalt. At luka ikke er tettet skyldes først og fremst at heller ikke lagene bak har hatt tidenes fangst disse dagene. Jesus Quiztus ligger fremdeles på andreplass, men de må nå finne seg i å dele plasseringen med De bedrukne venner, som har hentet inn to poeng på dem. Quizluncherne må på sin side legge til side julematpakka en stakket stund, og komme seg tilbake i manesjen, etter to fadeser på rad. Også Kirkeparkenrealistene, Skeletor og Audrey Platou slet med gårsdagens luke (eller var det kanskje nettopp det de ikke gjorde?), sistnevnte for øvrig også poengjustert etter fintelling og mer eller mindre høflige anmodninger fra flere andre lag om å ta en ekstra kikk på deres besvarelse i luke 19. Adventsquizaksens klagesaksbehandling jobbet overtid og kom til den kjennelsen at man tross alt ikke skal få full pott for å avlevere feil svar. Den ansvarlige tabell-alven her i Adventsquizaksens redaksjonslokaler ble umiddelbart fristilt fra sine oppgaver, og overført til avdeling for gløggkoking og juletrepynting, så nå begynner det virkelig å bli julestemning også her på bruket.
Med tre luker igjen har vi følgende tabell:
| Lag | 8 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | SUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norsk Sprettballklubb (NSB) | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 48 | |||
| 2 | Jesus Quiztus | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 42 | |||
| 2 | De bedrukne venner | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 42 | |||
| 4 | Quizluncherne | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 38 | ||||
| 4 | Kirkeparkenrealistene | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 38 | |||
| 6 | Skeletor | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 37 | |||
| 7 | Audrey Platou og de | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 36 | ||||
| 7 | Hverdagsens | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 36 | |||
| 7 | De fine fra Tine | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 36 | |||
| 10 | Nederlaget United | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 35 | |||
| 10 | Quizzefar og reinsdyrene | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 35 | |||
| 12 | Yes, We Know it’s Quizmas time again | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 34 | ||||
| 12 | Levva Livet | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 34 | |||
| 14 | Rettferdighetsrakettene | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 31 | ||||
| 15 | Quizted Sister | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 29 | ||||
| 16 | Rideklubben Piker -88 | 3 | 3 | 2 | 0 | 28 | |||||
| 17 | Quiz Mess Developers | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | ||||
| 17 | Ingen grenser | 2 | 0 | 2 | 2 | 27 | |||||
| 17 | L-A-G | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 27 | |||
| 20 | Svadamene | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 26 | |||
| 21 | Slack Advent | 0 | 2 | 2 | 0 | 19 | |||||
| 22 | Svikerane og den trofaste | 1 | 1 | 2 | 0 | 18 | |||||
| 23 | To øyer | 2 | 2 | 0 | 17 | ||||||
| 24 | Quizzimmilis | 0 | 0 | 14 | |||||||
| 25 | Lars Sommer | 0 | 12 | ||||||||
| 26 | Anonym | 2 | 8 | ||||||||
| 27 | De håpefulle | 7 | |||||||||
| 28 | Anonym | 6 | |||||||||
| 29 | CC13 | 5 | |||||||||
| 29 | Aristokattene | 0 | 5 | ||||||||
| 31 | C. Hat G. Pete | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 31 | Quizgirls | 1 | 3 | ||||||||
| 33 | Siri Øvrewall | 1 | |||||||||
| 34 | Hilde Emberland | 0 | |||||||||
| 34 | Laksevåghalsene | 0 | |||||||||
| 34 | Quiz de Burg | 0 | |||||||||
| 34 | Anonym | 0 | |||||||||
| 34 | Bavn | 0 |

Legg igjen en kommentar