På dagen for dagen er det avgjort helt i tet, men på plassene bak er det jevnere enn noen gang før, og det blir kamp om pallplassene langt ut i julehøytiden. Seks lag kjemper om sølvet og bronsen, mens Sprettballklubben igjen har seilt ifra og drar nok en gang gullet i havn. Med én luke igjen benytter Quizaksen sjansen til å ønske en fredfull høytid når oppgaven er løst, selv sitter redaksjonen med beina godt plantet på bordet og nyter den hyggelige overraskelsen som dukket opp i redaksjonslokalene her på morgenquizten, så her er det banantwist, lakrispiper og jule-Fantomet over en lav sko, og i kveld blir det nok en 1664 – og heldigvis ikke øllebrød. Sekretariatslederen og alle alvene retter en stor takk til initiativtakeren og bidragsytere for den hyggelige juleoppmerksomheten, og ønsker lykke til med siste innspurt!
Tabellen:
| Lag | 8 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | SUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norsk Sprettballklubb (NSB) | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 51 | |
| 2 | Jesus Quiztus | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 45 | |
| 3 | De bedrukne venner | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 44 | |
| 4 | Kirkeparkenrealistene | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 43 | |
| 4 | Skeletor | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 43 | |
| 6 | Quizluncherne | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 42 | ||
| 7 | Audrey Platou og de | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 41 | ||
| 8 | Hverdagsens | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 40 | |
| 8 | Quizzefar og reinsdyrene | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 40 | |
| 10 | Nederlaget United | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 39 | |
| 10 | Yes, We Know it’s Quizmas time again | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 39 | ||
| 12 | De fine fra Tine | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 38 | |
| 13 | Levva Livet | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 37 | |
| 14 | Rettferdighetsrakettene | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 36 | ||
| 15 | Quizted Sister | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 | ||
| 16 | Svadamene | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 31 | |
| 17 | Ingen grenser | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 30 | ||||
| 18 | L-A-G | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 29 | |
| 19 | Rideklubben Piker -88 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 28 | ||||
| 20 | Quiz Mess Developers | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
| 21 | To øyer | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 22 | ||||
| 22 | Slack Advent | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 21 | ||||
| 23 | Svikerane og den trofaste | 1 | 1 | 2 | 0 | 18 | |||||
| 24 | Quizzimmilis | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||
| 25 | Lars Sommer | 0 | 12 | ||||||||
| 26 | Anonym | 2 | 8 | ||||||||
| 27 | De håpefulle | 7 | |||||||||
| 28 | Anonym | 6 | |||||||||
| 29 | CC13 | 5 | |||||||||
| 29 | Aristokattene | 0 | 5 | ||||||||
| 31 | C. Hat G. Pete | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 31 | Quizgirls | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 33 | Siri Øvrewall | 1 | |||||||||
| 34 | Hilde Emberland | 0 | |||||||||
| 34 | Laksevåghalsene | 0 | |||||||||
| 34 | Quiz de Burg | 0 | |||||||||
| 34 | Anonym | 0 | |||||||||
| 34 | Bavn | 0 |

Legg igjen en kommentar