Quizaksen gratulerer Norsk Sprettballklubb med nok et gull, Jesus Quiztus med nok et sølv, og Kirkeparkenrealistene og De bedrukne venner med bronsen. Til Chat GPT er det vel egentlig bare å kondolere, mens resten av deltakerne fortjener heder, ære og ros for innsatsen. Det var tett om pallplassene denne gangen, i en adventsquiz som om mulig var enda tøffere enn tidligere. Med ønske om et godt nytt år, og en påminnelse om at det er under 11 måneder til neste gang!
| Lag | 8 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | SUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norsk Sprettballklubb (NSB) | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 54 |
| 2 | Jesus Quiztus | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 48 |
| 3 | Kirkeparkenrealistene | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 46 |
| 3 | De bedrukne venner | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 46 |
| 5 | Quizluncherne | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 45 | |
| 5 | Skeletor | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 45 |
| 7 | Hverdagsens | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 43 |
| 8 | Nederlaget United | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 41 |
| 8 | Audrey Platou og de | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 41 | |
| 10 | Quizzefar og reinsdyrene | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 40 |
| 11 | Levva Livet | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 39 |
| 11 | Yes, We Know it’s Quizmas time again | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 39 | ||
| 12 | De fine fra Tine | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 38 | |
| 14 | Rettferdighetsrakettene | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 36 | |
| 15 | Quizted Sister | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 35 | |
| 16 | Svadamene | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 33 |
| 17 | Ingen grenser | 2 | 0 | 2 | 3 | 30 | ||||
| 18 | Quiz Mess Developers | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | ||
| 18 | L-A-G | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 29 | |
| 20 | Rideklubben Piker -88 | 3 | 2 | 0 | 0 | 28 | ||||
| 21 | To øyer | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 24 | |||
| 22 | Slack Advent | 0 | 2 | 0 | 2 | 21 | ||||
| 23 | Svikerane og den trofaste | 1 | 2 | 0 | 18 | |||||
| 24 | Quizzimmilis | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
| 25 | Lars Sommer | 0 | 12 | |||||||
| 26 | Anonym | 2 | 8 | |||||||
| 27 | De håpefulle | 7 | ||||||||
| 28 | Anonym | 6 | ||||||||
| 29 | CC13 | 5 | ||||||||
| 29 | Aristokattene | 0 | 5 | |||||||
| 31 | C. Hat G. Pete | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 31 | Quizgirls | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 33 | Siri Øvrewall | 1 | ||||||||
| 34 | Hilde Emberland | 0 | ||||||||
| 34 | Laksevåghalsene | 0 | ||||||||
| 34 | Quiz de Burg | 0 | ||||||||
| 34 | Anonym | 0 | ||||||||
| 34 | Bavn | 0 |

Legg igjen en kommentar