Etter to tøffe luker og mye luguber nettsøking etter de noe tvilsomme kombinasjonene leiemord + skilsmisse, og laks + kvinnelandslag + tatovering, har enkelte av lagene havnet i søkelyset til flere enn sekretariatet, og både PST, Norsk Tattoo Union og Håndballforbundet har henvendt seg og lurt på hva som foregår. «Ingen grunn til bekymring, det blir verre!», svarer generalsekretær i utvalget for eksterne henvendelser i en kort kommentar. Iherdig innsats har uansett vist seg lønnsomt, og ikke minst kan nok våre trønderske venner i Levva Livet skrive under på at det kan svare seg å stå på helt inn. Sammen med gjengangerne i NSB har de inntatt tabelltopp, men jaktes av hele fem lag som kun ligger poenget bak, og kun poenget bak der igjen ligger fem andre sultne lag på lur. Så her er det bare å stå på!
Tabellen:
| Lag | 1 | 2 | 3 | SUM | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norsk Sprettball-klubb (NSB) | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 1 | Levva Livet | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 3 | Audrey Platou og de | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | L-A-G | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | Ingen grenser | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 3 | Nihilistene | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 3 | Rideklubben Piker -88 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 8 | Quizam-brigaden | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 8 | Jesus Quiztus | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 8 | Yes, We Know it’s Quizmas time again | 3 | 2 | 5 | |
| 8 | Quiz-luncherne | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 8 | Quizted Sister | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 13 | Hverdagsens | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 14 | Slack Advent | 2 | 1 | 3 | |
| 14 | Nybegynnerne | 2 | 1 | 3 | |
| 14 | Svadamene | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 14 | Rettferdighets-rakettene | 1 | 2 | 3 | |
| 18 | Kirkeparken-realistene | 2 | 0 | 2 | |
| 18 | Markeds-utviklerne | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | Quizzefar og reinsdyrene | 1 | 1 | 2 | |
| 18 | The Lonesome Navigator | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | Familien Julesen | 2 | 2 | ||
| 23 | Skeletor | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Nisser uten genser | 1 | 1 | ||
| 23 | BRAFO | 1 | 1 | ||
| 26 | Anonym | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Justin Case | 0 | |||
| 26 | Aristokattene | 0 | |||
| 26 | Digitalt orakel | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Tilsynelatende finans | 0 | 0 | ||
| 26 | Christer Nordby | 0 | 0 |

Legg igjen en kommentar