Sekretariatet har vært på studietur for å lære mer om passpåskriving, håndball, klassiske instrumenter og bagasjeovervekt, og har gleden av å kunne presentere en tabell (godt og vel) en tredjedel ut i adventsløypa. Etter en røff fredag for små og store Swifties var det mange som igjen kom seg opp på bagasjebåndet igjen på lørdagen, og også søndagens Ikaros-spørsmål bød på en del poeng for mange av de mest høytflyvende lagene. Selve topplasseringen har vært i spill de siste dagene, men det har nå jevnet seg helt ut mellom de to lagene NSB og Levva Livet, mens også Rideklubben henger i tømmene og har alle muligheter til å ta den gjeveste plassen denne sesongen. Vi skal heller ikke avskrive Nihilistene, som har samlet all star-troppene og er inne i det for å vinne det denne gangen. Og hvem vet hvor langt Quizambrigaden kan nå utover i advent, etter at de kom sekretariatet i forkjøpet ved å tenke koffert allerede på fredagen, og ser ut til å ha fått napp på sitt beskjedne ønske om å få seg noen poenggivende å ligge med. Det er også hyggelig å ønske stadig nye lag velkommen, og ikke minst se at det går an å finne toppformen allerede på dag én, selv om det er luke sju for de fleste andre.
Mens sekretariatet pakker ut av sin 44 kilo tunge koffert, presenterer hen tabellen etter åtte luker:
table.tableizer-table { font-size: 12px; border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .tableizer-table td { padding: 4px; margin: 3px; border: 1px solid #CCC; } .tableizer-table th { background-color: #104E8B; color: #FFF; font-weight: bold; }| Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | SUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norsk Sprettball-klubb (NSB) | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 19 | |
| 1 | Levva Livet | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 19 | |
| 3 | Rideklubben Piker -88 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 17 | |
| 4 | Nihilistene | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 15 | |
| 4 | Quizam-brigaden | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 15 | |
| 6 | L-A-G | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 14 | |
| 6 | Ingen grenser | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 14 | ||
| 6 | Yes, We Know it’s Quizmas time again | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 14 | |||
| 6 | Quizted Sister | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 14 | |
| 10 | Audrey Platou og de | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 | |
| 10 | Rettferdighets-rakettene | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 13 | ||
| 12 | Jesus Quiztus | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | |
| 12 | Quiz-luncherne | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11 | ||
| 12 | Hverdagsens | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | |
| 12 | Nybegynnerne | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 11 | |||
| 12 | Svadamene | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | |
| 12 | Quizzefar og reinsdyrene | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 11 | |||
| 18 | Markeds-utviklerne | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 | |||
| 19 | Slack Advent | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||||
| 19 | Kirkeparken-realistene | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | |||
| 19 | Familien Julesen | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | |||
| 19 | Skeletor | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | |
| 19 | BRAFO | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||
| 24 | Nisser uten genser | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||||
| 25 | De trege slektningene | 2 | 3 | 5 | |||||||
| 26 | Anonym | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 26 | Qanonføde | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 26 | Quizzimmilis | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 26 | Grønn Genser | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||||
| 30 | The Lonesome Navigator | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 30 | Tilsynelatende finans | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 32 | Justin Case | 0 | |||||||||
| 26 | Aristokattene | 0 | |||||||||
| 32 | Digitalt orakel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | Christer Nordby | 0 | 0 |

Legg igjen en kommentar