Vi er halvveis ut i adventsquizen, og fortsatt er det meget jevnt i toppen av tabellen. Etter noen dager med søken etter bosted, stripeshow og coasters har NSB igjen gjenerobret en ensom ledelse, en posisjon de har blitt vant til å inneha de siste årene, men vi ser at trønderklanen i Levva Livet fortsatt ligger hakk i hæl, mens Nihilistene virkelig har fått opp dampen og har tatt tolv poeng av tolv mulige de siste dagene. Det har også den fallerte storheten Jesus Quiztus, som etter en røff førsteuke kanskje har fått opp dampen når det nå nærmer seg Herrens komme. Pikene i Rideklubben er også oppe og snuser på pallen, men tåler nok ikke så mange nuller til om de skal være med helt i toppen denne sesongen. Så her er det bare å sette hestene i full galopp. Vi skal ikke avskrive L-A-G eller Quizted Sister heller, for ikke å snakke om Ingen grenser, dersom de skulle kunne redegjøre for at de leverte inn et anonymt svar i luke 12 og dermed egentlig står med 26 poeng. Sekretariatet ser ellers fram mot en avslappende helg full av godord og varme tanker fra årets deltakere, og skal nok snart legge alle beina på bordet og nyte en nissebrus. Måtte helgen bringe hvile og edel kappestrid også for ivrige adventsquizere!
Tabellen halvveis:
table.tableizer-table { font-size: 12px; border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .tableizer-table td { padding: 4px; margin: 3px; border: 1px solid #CCC; } .tableizer-table th { background-color: #104E8B; color: #FFF; font-weight: bold; }| Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | SUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norsk Sprettball-klubb (NSB) | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 30 |
| 2 | Levva Livet | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 29 |
| 3 | Nihilistene | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| 4 | Rideklubben Piker -88 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 25 |
| 5 | L-A-G | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 24 |
| 5 | Quizted Sister | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 24 |
| 7 | Ingen grenser | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 | ||
| 7 | Yes, We Know it’s Quizmas time again | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 23 | ||
| 7 | Audrey Platou og de | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 23 |
| 7 | Rettferdighets-rakettene | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 23 | |
| 7 | Jesus Quiztus | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 |
| 12 | Quizzefar og reinsdyrene | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 21 | ||
| 13 | Hverdagsens | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 20 |
| 13 | Nybegynnerne | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 20 | ||
| 13 | Svadamene | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | |
| 16 | Quizam-brigaden | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| 16 | Quiz-luncherne | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 19 | ||
| 18 | Familien Julesen | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 16 | ||
| 18 | BRAFO | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 16 | |||
| 18 | Nisser uten genser | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 | |||
| 21 | Markeds-utviklerne | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14 | ||||
| 21 | Kirkeparken-realistene | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||
| 23 | Skeletor | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 |
| 24 | Slack Advent | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||
| 24 | Tilsynelatende finans | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | |||||
| 26 | Grønn Genser | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 | |||||
| 27 | Quizzimmilis | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | ||||||||
| 28 | Qanonføde | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | ||||||
| 29 | Anonym | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | ||||||
| 30 | De trege slektningene | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
| 31 | The Lonesome Navigator | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||
| 32 | Justin Case | 0 | ||||||||||||
| 32 | Aristokattene | 0 | ||||||||||||
| 32 | Digitalt orakel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | Christer Nordby | 0 | 0 |

Legg igjen en kommentar