Med en blytung start på denne adventsuka er flere av deltakerlagene i ferd med å komme i ordentlig god julestemning. Sekretariatet har blitt invitert med på en rekke trivelige og tradisjonelle førjulsaktiviteter som inkluderer både bedrukning og bekverkning, og enkelte har sågar truet med å møte opp i adventsquizaksens produksjonslokaler med trekkspill! Sekretariatet ser seg derfor nødt til å minne om at Genevekonvensjonen trumfer §7 i Adventsquizreglementet, og at selv om alt er love i adventsquiz og kjærlighet, er det kun politiet som har absolutt frie tøyler. Vi benytter også sjansen til å påpeke at §10 fortsatt er gjeldende.
Også det for anledningen innleide spesialtellekorpset for tabelloppsummering har begynt å murre her i sekretariatslokalene, da de ligger an til å få langt mindre overtidsarbeid enn først forespeilet. De ymter noe om at de ikke ser noe poeng i jobben sin, og har isteden begynt å telle på knappene. Sekretariatet vil imidlertid rette en honnør til laget BRAFO, som banket inn en sterk trepoenger i luke 18. Den noe falmede storheten NSB ser på sin side ut til å ha gått helt tomt for luft i ballene, mens Levva Livet og Nihilistene holder stand i tet. Rideklubben har fått besøk av Jesus Quiztus som nå er helt oppe på fjerdeplass, og hvem vet hvor det kan ende nå når selv tetlagene har vist seg særs sårbare.
Med ønske om en poengtert langhelg!
Tabellen etter luke 18:
table.tableizer-table { font-size: 12px; border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .tableizer-table td { padding: 4px; margin: 3px; border: 1px solid #CCC; } .tableizer-table th { background-color: #104E8B; color: #FFF; font-weight: bold; }| Lag | 1 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | SUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levva Livet | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 38 | |
| 2 | Nihilistene | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 37 | ||
| 3 | Norsk Sprettball-klubb (NSB) | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 35 | ||
| 4 | Rideklubben Piker -88 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 32 | ||
| 4 | Jesus Quiztus | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 32 | |
| 6 | Ingen grenser | 1 | 2 | 3 | 0 | 31 | |||
| 7 | Rettferdighets-rakettene | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
| 7 | Quizted Sister | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 30 | |
| 7 | Quizzefar og reinsdyrene | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 30 | |
| 10 | L-A-G | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 29 | |
| 10 | Yes, We Know it’s Quizmas time again | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 29 | ||
| 12 | Quiz-luncherne | 1 | 2 | 3 | 0 | 27 | |||
| 12 | BRAFO | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 27 | ||
| 14 | Quizam-brigaden | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 14 | Hverdagsens | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 26 | ||
| 16 | Audrey Platou og de | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
| 17 | Svadamene | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 24 | |
| 18 | Nybegynnerne | 0 | 3 | 0 | 23 | ||||
| 19 | Familien Julesen | 0 | 2 | 0 | 21 | ||||
| 20 | Nisser uten genser | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | |||
| 20 | Skeletor | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 18 | |
| 22 | Markeds-utviklerne | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 | |||
| 22 | Kirkeparken-realistene | 2 | 3 | 0 | 17 | ||||
| 24 | Tilsynelatende finans | 0 | 15 | ||||||
| 25 | Slack Advent | 2 | 12 | ||||||
| 26 | Grønn Genser | 0 | 2 | 0 | 11 | ||||
| 27 | Quizzimmilis | 0 | 8 | ||||||
| 28 | Qanonføde | 7 | |||||||
| 30 | De trege slektningene | 5 | |||||||
| 29 | Anonym | 0 | 3 | ||||||
| 31 | The Lonesome Navigator | 1 | 2 | ||||||
| 32 | Justin Case | 0 | |||||||
| 32 | Aristokattene | 0 | |||||||
| 32 | Digitalt orakel | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | Christer Nordby | 0 |

Legg igjen en kommentar