Etter en poengrik torsdag var det igjen duket for en liten strøm av førjulsgloser som ikke står i Bibelen i sekretariatets innboks, etter fredagens trønderspørsmål. Trusler om trekkspill er imidlertid byttet ut med buksevann, som jo i denne sammenhengen er langt å foretrekke.
Sekretariatet har ellers gjennomgått og revidert den fullstendige tabellen etter saklige innvendinger, og avdelingsleder for Førstelinje og tabelltjenester har fått klar anmodning om å trappe ned inntaket av julebrus i arbeidstida. Vi ser imidlertid at Levva Livet og Nihilistene er i ferd med å dra kraftig ifra resten av teten inn mot innspurten, og det spørs om gjengen bak kan gjøre noe for å tette luka. Kampen om gullet er imidlertid tettere enn noen gang, og det samme gjelder bronseplassen, så her kan fortsatt mye skje. Det gjelder å holde helt inn, og ikke kaste bort all tida på å pynte juletreet og bære ved.
Tabellen etter 20 luker:
table.tableizer-table { font-size: 12px; border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .tableizer-table td { padding: 4px; margin: 3px; border: 1px solid #CCC; } .tableizer-table th { background-color: #104E8B; color: #FFF; font-weight: bold; }| Lag | 1 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | SUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levva Livet | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 42 | ||
| 2 | Nihilistene | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 41 | |||
| 3 | Norsk Sprettball-klubb (NSB) | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 38 | |||
| 3 | Jesus Quiztus | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 38 | ||
| 5 | Rideklubben Piker -88 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 35 | |||
| 5 | Quizted Sister | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 35 | ||
| 7 | L-A-G | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 33 | ||
| 8 | Ingen grenser | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 32 | |||||
| 9 | Rettferdighets-rakettene | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | |||
| 9 | Quizzefar og reinsdyrene | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 31 | ||
| 9 | Quiz-luncherne | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 31 | ||||
| 12 | Yes, We Know it’s Quizmas time again | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 30 | ||||
| 12 | BRAFO | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 30 | |||
| 14 | Hverdagsens | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | |||
| 15 | Audrey Platou og de | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | ||||
| 16 | Quizam-brigaden | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
| 16 | Nybegynnerne | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 26 | |||||
| 18 | Svadamene | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | |||
| 18 | Familien Julesen | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 25 | |||||
| 20 | Nisser uten genser | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 | ||||
| 21 | Skeletor | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | ||
| 22 | Kirkeparken-realistene | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 | |||||
| 23 | Markeds-utviklerne | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||||
| 24 | Tilsynelatende finans | 0 | 15 | |||||||||
| 25 | Slack Advent | 2 | 12 | |||||||||
| 25 | Grønn Genser | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | ||||||
| 27 | Quizzimmilis | 0 | 8 | |||||||||
| 28 | Qanonføde | 7 | ||||||||||
| 30 | De trege slektningene | 5 | ||||||||||
| 29 | Anonym | 0 | 3 | |||||||||
| 31 | The Lonesome Navigator | 1 | 2 | |||||||||
| 32 | Justin Case | 0 | ||||||||||
| 32 | Aristokattene | 0 | ||||||||||
| 32 | Digitalt orakel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 32 | Christer Nordby | 0 |

Legg igjen en kommentar