Så hadde de ikke sovnet på sine laurbær likevel – de regjerende mestrene i NSB har satt inn en fantastisk sluttspurt, gått forbi Levva Livet og ligger nå igjen og lukter på en mulig seier. For å klare det må de imidlertid stå på helt inn, for nykommerlaget Nihilistene har en ett poengs ledelse på adventsquizens siste dag. Også Jesus Quiztus har muligheten til å ta seieren på tampen, med stang inn på julaften.
Tabellen etter luke 23:
table.tableizer-table { font-size: 12px; border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .tableizer-table td { padding: 4px; margin: 3px; border: 1px solid #CCC; } .tableizer-table th { background-color: #104E8B; color: #FFF; font-weight: bold; }| Lag | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | SUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nihilistene | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 47 | |
| 2 | Norsk Sprettball-klubb (NSB) | 1 | 3 | 2 | 3 | 46 | ||
| 3 | Levva Livet | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 44 | |
| 3 | Jesus Quiztus | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 44 | |
| 5 | Quizted Sister | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 40 | |
| 6 | Rideklubben Piker -88 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 38 | |
| 7 | L-A-G | 1 | 2 | 3 | 0 | 36 | ||
| 8 | Rettferdighets-rakettene | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 34 | |
| 8 | Quizzefar og reinsdyrene | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 34 | |
| 10 | Quiz-luncherne | 1 | 2 | 0 | 33 | |||
| 10 | BRAFO | 2 | 1 | 3 | 0 | 33 | ||
| 12 | Ingen grenser | 1 | 32 | |||||
| 12 | Hverdagsens | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 32 | |
| 14 | Yes, We Know it’s Quizmas time again | 0 | 1 | 0 | 30 | |||
| 15 | Audrey Platou og de | 1 | 2 | 0 | 0 | 29 | ||
| 15 | Nybegynnerne | 1 | 3 | 0 | 29 | |||
| 17 | Quizam-brigaden | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | ||
| 17 | Svadamene | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 28 | |
| 17 | Familien Julesen | 1 | 3 | 28 | ||||
| 20 | Skeletor | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 22 | |
| 21 | Nisser uten genser | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | ||
| 22 | Kirkeparken-realistene | 1 | 2 | 20 | ||||
| 23 | Markeds-utviklerne | 2 | 19 | |||||
| 24 | Tilsynelatende finans | 15 | ||||||
| 25 | Grønn Genser | 1 | 2 | 0 | 14 | |||
| 26 | Slack Advent | 12 | ||||||
| 27 | Quizzimmilis | 0 | 8 | |||||
| 28 | Qanonføde | 7 | ||||||
| 30 | De trege slektningene | 5 | ||||||
| 29 | Anonym | 3 | ||||||
| 31 | The Lonesome Navigator | 2 | ||||||
| 32 | Justin Case | 0 | ||||||
| 32 | Aristokattene | 0 | ||||||
| 32 | Digitalt orakel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | Christer Nordby | 0 |

Legg igjen en kommentar