Etter en hard batalje gjennom hele adventstida, er det nykommerne Nihilistene som stakk av med seieren og kan kalle seg for regjerende adventsquizmestere i drøye 11 måneder. Det betyr at de tidligere års vinnere i Norsk Sprettballklubb er skjøvet ned til andreplass, som de attpåtil deler med storlaget Levva Livet – som brått kunne snappet førsteplassen også på oppløpssida. Jesus Quiztus kunne også knepet seieren helt på tampen, men måtte i år ta til takke med den sure fjerdeplassen. Quizted Sister, Rideklubben, L-A-G, Rettferdighetsrakettene, Quizzefar og hans reinsdyr, Quizluncherne og BRAFO har også all grunn til å være fornøyd med innsatsen, og kan alle notere seg for topp 10-plasseringer.
Sekretariatet benytter sjansen til å takke for i år, takk for innsats og alle bidrag, gøyale svar, indignerte henvendelser, ros og riskrem, tøying av reglement og ektefølt engasjement. En stor takk også til Sparingen Consulting for digitalt design og uvurderlig bistand til Sekretariatets EDB-avdeling!
La ribba synke, og legg dere så i hardtrening: Advent er her før vi får sukk for oss (sekretariatet snakker av erfaring)!
En stor applaus for de nye mestrene: Nihilistene!
table.tableizer-table { font-size: 12px; border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .tableizer-table td { padding: 4px; margin: 3px; border: 1px solid #CCC; } .tableizer-table th { background-color: #104E8B; color: #FFF; font-weight: bold; }| Lag | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | SUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nihilistene | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 47 |
| 2 | Norsk Sprettball-klubb (NSB) | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 46 | |
| 2 | Levva Livet | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 46 |
| 4 | Jesus Quiztus | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 44 |
| 5 | Quizted Sister | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 40 |
| 6 | Rideklubben Piker -88 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 38 | |
| 6 | L-A-G | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 38 | |
| 8 | Rettferdighets-rakettene | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 37 |
| 9 | Quizzefar og reinsdyrene | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 34 | |
| 10 | Quiz-luncherne | 1 | 2 | 0 | 33 | |||
| 10 | BRAFO | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 33 | |
| 12 | Ingen grenser | 1 | 32 | |||||
| 12 | Hverdagsens | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 32 |
| 14 | Yes, We Know it’s Quizmas time again | 0 | 1 | 0 | 30 | |||
| 14 | Quizam-brigaden | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30 | |
| 16 | Audrey Platou og de | 1 | 2 | 0 | 0 | 29 | ||
| 16 | Nybegynnerne | 1 | 3 | 0 | 0 | 29 | ||
| 18 | Svadamene | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 28 | |
| 17 | Familien Julesen | 1 | 3 | 28 | ||||
| 20 | Skeletor | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 21 | Nisser uten genser | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 22 | Kirkeparken-realistene | 1 | 2 | 20 | ||||
| 23 | Markeds-utviklerne | 2 | 0 | 19 | ||||
| 24 | Tilsynelatende finans | 15 | ||||||
| 25 | Grønn Genser | 1 | 2 | 0 | 14 | |||
| 26 | Slack Advent | 12 | ||||||
| 27 | Quizzimmilis | 0 | 0 | 8 | ||||
| 28 | Qanonføde | 7 | ||||||
| 30 | De trege slektningene | 5 | ||||||
| 29 | Anonym | 0 | 3 | |||||
| 31 | The Lonesome Navigator | 2 | ||||||
| 32 | Justin Case | 0 | ||||||
| 32 | Aristokattene | 0 | ||||||
| 32 | Digitalt orakel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Christer Nordby | 0 |
For spørsmål, kommentarer og andre henvendelser: Kontakt – Quizaksen

Legg igjen en kommentar