Luciahelga ble av det blytunge slaget for de langt fleste av lagene, og foruten Nihilistene som kom fra det hele uten poengtap ser det ut til å ha blitt litt vel mye safran for enkelte. NSB, Rettferdighetsrakettene og Rideklubben holder imidlertid godt stand, og det står vel fortsatt til liv hos gjengen i Levva. Jesus Quiztus må håpe på et førjulsmirakel de nærmeste dagene, men må nå også passe seg for et formsterkt Audrey Platou.
Sekretariatet er ellers overveldet over all positivitet og glede som sendes vår vei fra både nye og gamleårets deltakerheat, det varmer en underarbeidet og overbemannet redaksjon i denne for øvrig mørke tida. Vi tar beina ned fra sjeselongen i våre overdådige redaksjonslokaler, rusler bort til Veuve Clicquot-automaten og tar en skål for all smigeren som blir oss til del. Da er det endelig mandag!
Vi minner også om Liv/Torill/Helga/mammas kloke ord. Hold ut, det er lenge igjen!
Tabellen etter luke 14:
| Lag | 1 | 4 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | SUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nihilistene | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 35 | ||
| 2 | Norsk Sprettball-klubb (NSB) | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 34 | ||
| 3 | Rettferdighets-rakettene | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 32 | ||
| 3 | Rideklubben Piker -88 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 32 | ||
| 5 | Levva Livet | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 31 | ||
| 6 | Jesus Quiztus | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 28 | |||
| 7 | Audrey Platou og de | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 27 | |||
| 8 | SVadamene | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 25 | ||
| 8 | L-A-G | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | ||
| 8 | Nisser uten genser | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | |||
| 11 | Skeletor | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | ||
| 12 | Quizzefar og reinsdyrene | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | ||
| 13 | Slack Advent | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | ||||
| 13 | Familien Hverdagsen | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20 | |||
| 13 | Quiz-luncherne | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20 | |||
| 16 | Familien Julesen | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 19 | ||||
| 16 | Quiztina Aguilera | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | |||
| 18 | Ingen grenser | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | ||||
| 19 | Ren Hjernekapital | 1 | 3 | 2 | 0 | 17 | ||||||
| 19 | Møkkajentene | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 17 | |||
| 21 | ConQuiztadårene | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||||
| 22 | Østfold Teater | 0 | 1 | 1 | 11 | |||||||
| 23 | Aristokattene | 2 | 0 | 7 | ||||||||
| 23 | Quizzimmilis | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||
| 25 | Quizam-brigaden | 0 | 2 | 6 | ||||||||
| 25 | Anonym | 1 | 2 | 6 | ||||||||
| 27 | Eventyravdelingen | 1 | 3 | 4 | ||||||||
| 28 | De etterpåkloke | 2 | ||||||||||
| 29 | Anonym | 1 | 1 | |||||||||
| 29 | Geotrippen | 1 | 1 | |||||||||
| 29 | Team-barselgruppe | 1 | 1 | |||||||||
| 29 | Yoko Bono | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 33 | Papsen og lillemor | 0 |

Legg igjen en kommentar