Det ble ikke de helt store endringene på tabellen etter gårsdagens spørsmål om militærnekteren som kom fra det med (h)æren i behold. Heller ikke onsdagens luke førte med seg noen større maskefall, foruten at den noe falmende storheten Jesus Quiztus sakket enda mer akterut. Både Rideklubben og Sprettballklubben har fortsatt godt heng på lederlaget Nihilistene, og muligens kan også Rettferdighetsrakettene og Levva Livet fremdeles ha et håp om å ta igjen forspranget. Da gjelder det å stå løpet ut, og det gjelder selvsagt også for alle andre som kjemper om gjeve plasseringer på topp ti.
Sekretariatet rapporterer ellers om rolige dager i redaksjonslokalene, og har på det nærmeste trykket «send» på permisjonsvarselet til vår alltid oppbemannede avdeling for klagebehandling. Avdelingsleder for HR og generell trivsel finner det likevel betimelig å minne om §§ 9 og 10 i adventsquizreglementet.
Vi ønsker alle hardtarbeidende adventsquizere lykke til i innspurten, og krysser fingre og to brune pinner for at den gode julestemningen brer seg over det ganske land.
Tabellen etter luke 18:
| Lag | 1 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | SUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nihilistene | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 45 | |
| 2 | Norsk Sprettball-klubb (NSB) | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 43 | |
| 3 | Rideklubben Piker -88 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 42 | |
| 4 | Rettferdighets-rakettene | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 40 | |
| 5 | Levva Livet | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 39 | |
| 6 | Audrey Platou og de | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 33 | |
| 7 | Jesus Quiztus | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 31 | ||
| 7 | Nisser uten genser | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 31 | ||
| 7 | SVadamene | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 31 | |
| 10 | L-A-G | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 30 | |
| 10 | Skeletor | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 30 | |
| 12 | Familien Hverdagsen | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | |
| 13 | Quiztina Aguilera | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 25 | ||
| 14 | Quiz-luncherne | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23 | ||
| 15 | Quizzefar og reinsdyrene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
| 15 | Familien Julesen | 3 | 3 | 0 | 22 | ||||
| 17 | Slack Advent | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 17 | Ingen grenser | 1 | 2 | 2 | 20 | ||||
| 17 | Møkkajentene | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20 | |
| 20 | ConQuiztadårene | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | ||
| 21 | Ren Hjernekapital | 1 | 17 | ||||||
| 22 | Østfold Teater | 0 | 11 | ||||||
| 23 | Quizzimmilis | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | ||
| 24 | Aristokattene | 0 | 0 | 7 | |||||
| 25 | Quizam-brigaden | 0 | 6 | ||||||
| 25 | Anonym | 1 | 6 | ||||||
| 27 | Eventyravdelingen | 0 | 1 | 5 | |||||
| 28 | De etterpåkloke | 2 | |||||||
| 29 | Anonym | 1 | 1 | ||||||
| 29 | Geotrippen | 1 | |||||||
| 29 | Team-barselgruppe | 1 | |||||||
| 29 | Yoko Bono | 0 | 1 | ||||||
| 33 | Papsen og lillemor | 0 |

Legg igjen en kommentar