Audrey Platou og Nisser uten genser har begge benyttet helga så langt til å knappe innpå tetlagene, som kanskje ble sittende i overkant lenge og nyte NRK-produksjonen om mer eller mindre passive motstandsmenn. Kråker, avdøde paver og tørre vitser var på sin side ikke egnet til å vippe mange av pinnen, og vi har med det ikke de store endringene sånn helt i tet.
Det er fire luker igjen, så nå gjelder det bare å holde ut på oppløpssida.
Sekretariatet benytter sjansen til å ønske alle deltakere en frydefull fjerde søndag i advent, måtte intet få komme imellom dere og en fredelig førjul!
Tabellen etter luke 20:
| Lag | 1 | 13 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | SUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nihilistene | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 50 | ||||
| 2 | Norsk Sprettball-klubb (NSB) | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 48 | ||||
| 3 | Rideklubben Piker -88 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 47 | ||||
| 4 | Levva Livet | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 44 | ||||
| 5 | Rettferdighets-rakettene | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 43 | ||||
| 6 | Audrey Platou og de | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 39 | ||||
| 7 | Nisser uten genser | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 37 | |||||
| 8 | SVadamene | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 36 | ||||
| 9 | Skeletor | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 35 | ||||
| 10 | Jesus Quiztus | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 34 | |||||
| 10 | L-A-G | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 34 | ||||
| 12 | Familien Hverdagsen | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 31 | ||||
| 13 | Quiztina Aguilera | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 29 | |||||
| 14 | Quiz-luncherne | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 28 | ||||
| 15 | Quizzefar og reinsdyrene | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 27 | ||||
| 16 | Familien Julesen | 3 | 0 | 2 | 24 | |||||||
| 16 | Slack Advent | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24 | ||||
| 16 | Møkkajentene | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 24 | ||||
| 19 | Ingen grenser | 1 | 2 | 2 | 20 | |||||||
| 19 | ConQuiztadårene | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 20 | |||||
| 21 | Ren Hjernekapital | 1 | 17 | |||||||||
| 22 | Østfold Teater | 0 | 11 | |||||||||
| 23 | Quizzimmilis | 0 | 1 | 3 | 10 | |||||||
| 24 | Aristokattene | 0 | 0 | 7 | ||||||||
| 25 | Quizam-brigaden | 0 | 6 | |||||||||
| 25 | Anonym | 1 | 6 | |||||||||
| 27 | Eventyravdelingen | 5 | ||||||||||
| 28 | De etterpåkloke | 2 | ||||||||||
| 29 | Anonym | 1 | 1 | |||||||||
| 29 | Geotrippen | 1 | ||||||||||
| 29 | Team-barselgruppe | 1 | ||||||||||
| 29 | Yoko Bono | 0 | 1 | |||||||||
| 33 | Papsen og lillemor | 0 |

Legg igjen en kommentar