Adventstida er på hell, og det er bare juleluka som står igjen. Adventstida har som vanlig gitt noen tøffe dager, med blod, svette, tårer og ukvemsord, og det er nok mange som er glade for at vi nå nærmer oss noen roligere dager. Det er jul, én luke igjen, og det har skilt seg ut noen lag i tet. Det er flere gjengangere blant topp ti, og også helt i toppen ser vi at det heller ikke i år vil bli noen ny mester. Så det er bare å nynne seg inn i julekvelden etter strofene til den kommende slageren «Neste Advent».
Sekretariatet ønsker lykke til på luke 24, og selvsagt riktig god jul til alle deltakere!
Tabellen etter luke 23:
| Lag | 1 | 13 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | SUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nihilistene | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 56 | |
| 2 | Norsk Sprettball-klubb (NSB) | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 53 | |
| 3 | Rideklubben Piker -88 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 52 | |
| 3 | Levva Livet | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 52 | |
| 5 | Rettferdighets-rakettene | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 49 | |
| 6 | Skeletor | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 42 | |
| 7 | SVadamene | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 41 | |
| 8 | Audrey Platou og de | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 40 | |||
| 9 | Nisser uten genser | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 39 | |||
| 10 | L-A-G | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 37 | |
| 11 | Jesus Quiztus | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 34 | |||||
| 12 | Familien Hverdagsen | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 34 | |
| 13 | Quiztina Aguilera | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 32 | ||
| 14 | Quiz-luncherne | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 31 | |
| 15 | Quizzefar og reinsdyrene | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 30 | ||
| 16 | Møkkajentene | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 27 | |
| 17 | Familien Julesen | 3 | 0 | 2 | 2 | 26 | ||||||
| 18 | Slack Advent | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 24 | ||
| 19 | Ingen grenser | 1 | 2 | 2 | 20 | |||||||
| 19 | ConQuiztadårene | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | |||
| 21 | Ren Hjernekapital | 1 | 17 | |||||||||
| 22 | Østfold Teater | 0 | 11 | |||||||||
| 23 | Quizzimmilis | 0 | 1 | 3 | 10 | |||||||
| 24 | Aristokattene | 0 | 0 | 7 | ||||||||
| 25 | Quizam-brigaden | 0 | 6 | |||||||||
| 25 | Anonym | 1 | 6 | |||||||||
| 27 | Eventyravdelingen | 5 | ||||||||||
| 28 | De etterpåkloke | 2 | ||||||||||
| 29 | Anonym | 1 | 1 | |||||||||
| 29 | Geotrippen | 1 | ||||||||||
| 29 | Team-barselgruppe | 1 | ||||||||||
| 29 | Yoko Bono | 0 | 1 | |||||||||
| 33 | Papsen og lillemor | 0 |

Legg igjen en kommentar