Quizaksen gratulerer Familien Hverdagsen som vinnere av årets Adventsquizaksen!
Med 62 poeng på 24 runder satt de ny adventsquizrekord, gratulerer også med det!
På sølvplass finner vi nykommerne Quizluncherne, mens de gamle traverne i Scharremyrens Herreequipatie i år tok bronsen. Fjorårsvinnerne L-A-G måtte i år ta til takke med fjerdeplassen, og vil nok ønske å komme sterkere tilbake.
På femteplass finner vi Keeping Up With The Tveitens, som med sin snittalder på 15 år er quizens yngste lag. Meget godt jobba!
Vandrepokalen og andre premier deles ut på Quizaksens Romjulsbord tirsdag 30.12. Husk å melde deg på!
Husk også Quizaksens torsdagsquiz (pubquiz), fredagsquiz (på nett) og Helgenøtta (som starter opp igjen i februar).
Takk for i år, og vel møtt på bankett!
Deltaker | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Familien hverdagsen | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 62 |
2 | Quizluncherne | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 60 |
3 | Scharresmyrens Herreequipatie | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 57 |
4 | L-A-G | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 53 |
5 | Keeping up With the Tveitens | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 52 |
6 | Christian og Pia | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 48 |
7 | Aristokattene | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 47 |
8 | The Keys | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 46 |
8 | Erik og Hanne | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 46 |
10 | Ba-bomp-i-bomp | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 44 |
11 | Asendantene | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 40 |
12 | Magnus og Lina | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 39 |
13 | Øvrigheita | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 38 |
14 | Marianne & Ørjan | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 |
15 | Helge, Gard og Christine | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 35 |
16 | Team Refsnes | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 33 |
17 | Stene Matglede | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 30 |
17 | TP-laget | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 30 |
19 | Fredrik | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
20 | Ekteparet Hapnes/Hetland | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
21 | Anders | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |
22 | Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 |
22 | De Fargerike på Jeløy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
24 | Brage Baader Blackalicious | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
25 | Språktesterne i Bergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
26 | Jens Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
27 | Kenneth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
28 | Team Våler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
29 | Fragleberget | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
30 | Tailor Hill Quiz Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
30 | Pedrosini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
30 | Eirik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
33 | Blått Lag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
34 | Siri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
34 | Bent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
36 | Jon Albert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
37 | Oscar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Espen med venner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Anne Lise og Jacob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Er det for sent å melde seg på?