Sommerquizaksen 2014

RØDT vant sommerquizen!
Quizaksens sommerquiz på Mikrobryggeriet er nå fullført, og Rødt stakk av med seieren med sterke 19 poeng på åtte runder.
De stakk dermed av med hovedpremien, som var en tatovering hos skoggata tattoo parlor, i tillegg til gavekort på Amfi Moss og Fargerike Jeløy.
Tankekorslaget tok andreplassen, med 15 poeng, og fikk dermed med seg
gavekort, det samme gjorde The Quizlings, som tok tredjeplassen med 11 poeng. På tredelt fjerdeplass fikk vi Lørdagsquiz, L-A-G og De håpløse, alle med 8 poeng.

WP_20140703_21_30_12_Raw
WP_20140703_21_08_13_Raw
WP_20140703_21_30_05_Raw

Tankekorslaget i front

God stemning torsdag 3.7.

Totalt deltok 102 lag på årets sommerquiz, tjuetre lag deltok to eller flere ganger.

Sluttabellen ble som følger:

LAGNAVN 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 4.9. Poeng totalt
1 Rødt 1 3 1 1 2 3 3 1 3 3 19
2 Tankekorslaget 2 3 0 1 0 3 0 2 2 2 15
3 The Quizlings 2 1 1 3 1 1 1 0 1 0 11
4 L-A-G 0 0 2 2 3 0 1 0 0 0 8
4 Lørdagsquiz 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8
4 De håpløse 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8
7 Service that screws you 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 6
7 Tvilsomme Cockys 0 0 3 0 0 0 0 0 1 2 6
9 Farma Police 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 5
10 Amatørene 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 4
10 Bartender – Call Me 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 4
10 Jonas og Arne 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 4
10 Team Polly 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 4
14 Team Tante 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3
14 The Young and Bright 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3
14 To trøtte typer 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
14 Arbeslaget hass Johannes Johansen 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
14 Galoping Loxley 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3
14 Snake Oil 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 3
20 Flesjø og Co 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
20 Flyttebyrået 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
20 Kelohup 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
20 Khamasé 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
20 Lucky S 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
20 Per Ivar 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
20 Team Zissou 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
20 The return of the hattifnatts 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
28 #Hæsjtægg 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
29 5 fine frøkner 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
30 5 høns og 1 hane 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
31 Andreplass er bra det óg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
32 Awesome 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
33 Balstein Konte 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
34 Besserwisser 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
35 Blomsterpikene 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
36 Bollas lag 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
37 Bruno & The Kæmpers 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
38 Carl & Co 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
39 Casio Kids 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
40 Cauchsurfers 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
41 De hemmelige agentene 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
42 Den dryppende kebab 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
43 ESC 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
44 Fucking Åmål 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
45 Førstegangviermed 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
46 Great expectations 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
47 Gutta fra fjorden 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
48 Hello Quizzy! 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
49 I carried a water melon 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
50 Jentene fra øya 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
51 Kjell og chicksa 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
52 Kjempekjekt 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
53 Lima 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
54 Lima 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
55 M.U.K. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
56 Metal Mayhem 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
57 Metallica 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
58 Mols Camping 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
59 Moss Kamelutleie 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
60 Needs more draven 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
61 Never Fall 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
62 Nikolaismauet 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
63 No mens(a) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
64 Nummer 104 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
65 Og på 1.plass 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
66 Orgasmemakerne 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
67 Paal og Rune 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
68 Pigene 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
69 Quiz og Quaz 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
70 Quizzer alene 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
71 Rock out with your cock out 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
72 Shakida 18 år! 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
73 Stella 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
74 Stresstakling 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
75 Superawesome fluff 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
76 Sveis og kjør 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
77 Syklubben 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
78 Tasken 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
79 Team Lagnavn 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
80 Team no name 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
81 Team Norport 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
82 Team Sudan 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
83 Team Varna 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
84 The Horrible cunts 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
85 Tre vise menn 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
86 Treholts Ninja Klubb 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
87 Twisted Sister 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
88 Walk of shame 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
89 Bærtene 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
90 Vegastar 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
91 Håvards 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
92 Espen & Co 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
93 Geriatrix 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
94 Team Clueless 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
95 Ida² (+Fridtjof) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
96 Piker -88 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
97 En Mokka med krem, takk! 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
98 Mokka 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
99 Litt seint ute 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
100 Kom si kom sa 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
101 SAS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
102 Steen og Chicksa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Deler av Tankekorslaget lar seg distrahere

Deler av Tankekorslaget lar seg distrahere

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s