Tabell

  Lag/Dag 20 21 22 23 24 SUM
1 Scharremyrens Herreequipatie 3 2 2 3 3 59
2 Familien Hverdagsen 3 2 3 3 3 57
3 Quizluncher’ne 2 2 3 3 3 56
4 L-A-G 2 2 3 3 3 55
5 Geotippen 2 2 3 3 3 54
5 Christian og Pia 3 3 0 1 2 54
7 THE LADIES 2 0 2 2 2 44
8 Ba-bomp-i-bomp 3 0 3 0 2 43
8 Team Refsnes 3 2 2 3 2 43
10 Folkedotten 2 2 3 3 3 42
11 Team Antonsen 0 3 2 3 3 41
12 FruRaab-FjeldeOgJeg 3 2 2 2 3 40
13 Quizcorps 0 0 2 0 0 37
14 Miraklene 2 0 3 3 0 36
15 Aristokattene 0 0 2 0 2 35
15 Lina og Magnus 2 0 3 2 3 35
17 Hedda og co. 3 0 0 0 0 34
17 Asendantene 0 0 3 2 2 34
19 Rise to the occasion 0 0 3 2 2 33
20 Ørjan og Marianne 2 2 3 2 2 31
21 Bergensbanden 0 0 0 0 0 21
21 Julehateistene 0 0 0 0 0 21
23 Tre nøtter 0 0 2 0 0 19
24 Kontorrotta 0 0 0 0 0 16
24 Igelkotelettene 0 0 0 0 0 16
26 Lemmijoki 0 0 0 0 0 13
26 karusell teknikk 0 0 0 0 0 13
26 Alle Andreas kjenner i Bodø (m-l) 0 0 0 0 0 13
29 Den som rir alene 0 0 0 0 0 10
30 Treerbanden 0 0 0 0 0 9
31 Petter 0 0 3 0 0 5
32 Onkel Per 0 0 0 0 0 2
33 Julinge 0 0 0 0 0 0
Oppdatert 25.12. 14:05