2024
| Plassering | Sum |
|---|---|
| 1. Nihilistene | 47 |
| 2. Norsk Sprettball-klubb (NSB) | 46 |
| 2. Levva Livet | 46 |
| 4. Jesus Quiztus | 44 |
| 5. Quizted Sister | 40 |
| 6. Rideklubben Piker -88 | 38 |
| 6. L-A-G | 38 |
| 8. Rettferdighets-rakettene | 37 |
| 9. Quizzefar og reinsdyrene | 34 |
| 10. Quiz-luncherne | 33 |
| 10. BRAFO | 33 |
| 12. Ingen grenser | 32 |
| 12. Hverdagsens | 32 |
| 14. Yes, We Know it’s Quizmas time again | 30 |
| 14. Quizam-brigaden | 30 |
| 16. Audrey Platou og de | 29 |
| 16. Nybegynnerne | 29 |
| 18. Svadamene | 28 |
| 18. Familien Julesen | 28 |
| 20. Skeletor | 22 |
| 21. Nisser uten genser | 21 |
| 22. Kirkeparken-realistene | 20 |
| 23. Markeds-utviklerne | 19 |
| 24. Tilsynelatende finans | 15 |
| 25. Grønn Genser | 14 |
| 26. Slack Advent | 12 |
| 27. Quizzimmilis | 8 |
| 28. Qanonføde | 7 |
| 29. De trege slektningene | 5 |
| 30. Anonym | 3 |
| 31. The Lonesome Navigator | 2 |
| 32. Justin Case | 0 |
| 32. Aristokattene | 0 |
| 32. Digitalt orakel | 0 |
| 32. Christer Nordby | 0 |
2023
| Plassering | Sum |
|---|---|
| 1. Norsk Sprettballklubb (NSB) | 54 |
| 2. Jesus Quiztus | 48 |
| 3. Kirkeparkenrealistene | 46 |
| 3. De bedrukne venner | 46 |
| 5. Quizluncherne | 45 |
| 5. Skeletor | 45 |
| 7. Hverdagsens | 43 |
| 8. Nederlaget United | 41 |
| 8. Audrey Platou og de | 41 |
| 10. Quizzefar og reinsdyrene | 40 |
| 11. Levva Livet | 39 |
| 11. Yes, We Know it’s Quizmas time again | 39 |
| 12. De fine fra Tine | 38 |
| 14. Rettferdighetsrakettene | 36 |
| 15. Quizted Sister | 35 |
| 16. Svadamene | 33 |
| 17. Ingen grenser | 30 |
| 18. Quiz Mess Developers | 29 |
| 18. L-A-G | 29 |
| 20. Rideklubben Piker -88 | 28 |
| 21. To øyer | 24 |
| 22. Slack Advent | 21 |
| 23. Svikerane og den trofaste | 18 |
| 24. Quizzimmilis | 14 |
| 25. Lars Sommer | 12 |
| 26. Anonym | 8 |
| 27. De håpefulle | 7 |
| 28. Anonym | 6 |
| 29. CC13 | 5 |
| 29. Aristokattene | 5 |
| 31. C. Hat G. Pete | 3 |
| 31. Quizgirls | 3 |
| 33. Siri Øvrewall | 1 |
| 34. Hilde Emberland | 0 |
| 34. Laksevåghalsene | 0 |
| 34. Quiz de Burg | 0 |
| 34. Anonym | 0 |
| 34. Bavn | 0 |
2022
| Plassering | Sum |
|---|---|
| 1. Norsk Sprettballklubb | 62 |
| 2. Jesus Quiztus | 56 |
| 3. De bedrukne venner | 54 |
| 4. Svadamene | 53 |
| 5. Quizzefar og reinsdyrene | 52 |
| 5. Yes, we know it’s quizmas time again | 52 |
| 7. L-A-G | 51 |
| 7. Skeletor | 51 |
| 9. Farfars (Bar) | 50 |
| 9. Ingen grenser | 50 |
| 11. Slack advent | 49 |
| 12. Rideklubben Piker -88 | 48 |
| 13. Kirkeparkenrealistene | 47 |
| 14. Quizluncherne | 46 |
| 15. Scharremyrens Herreequipatie | 42 |
| 16. Levva Livet | 41 |
| 17. Familien Hverdagsens | 40 |
| 18. Forretningsutviklerne | 39 |
| 19. The Gangstashitters | 33 |
| 20. De håpefulle | 26 |
| 21. Quizzimmilis | 23 |
| 22. CC13 | 21 |
| 23. Aristokattene | 20 |
| 24. Klikken | 19 |
| 25. The Quiztians | 18 |
| 26. Laksevåghalsene | 15 |
| 27. Vi som ikke ble enige om lagnavn | 11 |
| 28. Quizzlings disipler | 5 |
| 28. The Ladies | 5 |
| 30. Therese Buttingsrud | 0 |
| 30. Svein Arild Pettersen | 0 |
| 30. Kjetil Johannessen | 0 |
| 30. Anne Sofie Bjørnebye | 0 |
2021
| Plassering | Sum |
|---|---|
| 1. Norsk Sprettballklubb | 66 |
| 2. Quizluncher’ne | 61 |
| 3. Klikken | 58 |
| 4. Quizzefar og reinsdyrene | 57 |
| 4. Jesus Quiztus | 57 |
| 6. Skeletor | 53 |
| 7. Kirkeparken-realistene | 52 |
| 8. Yes we know it’s Quizmas time again | 51 |
| 9. Farfars Bar | 50 |
| 9. Overstadig Teige Bruseth | 50 |
| 9. Levva livet | 50 |
| 12. Rideklubben Piker -88 | 48 |
| 13. Team uten Antonsen | 46 |
| 13. Familien Hverdagsen | 46 |
| 15. L-A-G | 45 |
| 16. Svadamene | 44 |
| 17. Laksevåghalsene | 43 |
| 18. Scharremyrens Herreequipatie | 42 |
| 19. Ingen grenser | 41 |
| 20. Quizzimmilis | 37 |
| 21. The Ladies | 34 |
| 22. Dahls julebrus | 26 |
| 23. Slack Advent | 23 |
| 24. Aristokattene | 17 |
| 25. Hegemagn | 14 |
| 25. Raue Weekend | 10 |
| 27. Kambo-kanonene | 8 |
| 28. Svikerane og den trofaste | 7 |
| 29. Quizfor er strømprisane så høge? | 6 |
| 30. Anonym | 3 |
| 31. Q(uiz)Anon | 2 |
| 31. Anonym | 2 |
| 33. Pipi | 1 |
| 34. Anonym | 0 |
| 34. Lærlingene | 0 |
2020
| Plassering | Sum |
|---|---|
| 1. Norsk Sprettballklubb (NSB) | 67 |
| 2. Jesus Quiztus | 66 |
| 3. Rideklubben Piker -88 | 65 |
| 4. Scharremyrens Herreequipatie | 63 |
| 4. L-A-G | 63 |
| 6. Yes, we know it’s Quizmas time again | 59 |
| 7. Quizluncher’ne | 58 |
| 8. Overstadig Teige Bruseth | 53 |
| 8. Svadamene | 53 |
| 10. Team Antonsen | 51 |
| 10. Ørehavnas quizkorps | 51 |
| 12. Kirkeparkenrealistene | 50 |
| 13. Ingen grenser | 49 |
| 14. Familien Hverdagsen | 46 |
| 15. Quizzefar og reinsdyrene | 45 |
| 16. Comfortably Dumb | 44 |
| 17. Slack advent | 41 |
| 18. Levva Livet | 38 |
| 18. Plan F | 38 |
| 20. Leskur Leikekarar | 37 |
| 20. Skeletor | 37 |
| 22. Dahls julebrus | 34 |
| 22. Cerebral Fadese | 34 |
| 24. The Ladies | 33 |
| 25. Quizzimmilis | 30 |
| 26. Svikerane og den trofaste | 28 |
| 27. A momentary prolapse of reason | 26 |
| 28. Raude Weekend | 25 |
| 29. Dur&Moll | 24 |
| 30. Tvileren | 23 |
| 31. The Quizlings | 22 |
| 32. Laksevåghalsene | 16 |
| 33. Hjemmelaget Gløgg | 15 |
| 33. Jordpoteten | 15 |
| 35. Radiopedia avdeling Haugesund | 9 |
| 35. Aristokattene | 9 |
| 37. JuleGløgg | 6 |
| 38. Korsgatafarerne | 5 |
| 39. Magne | 4 |
| 39. Vi på toppen | 4 |
| 41. Quizquiaz | 2 |
| 42. Lykkebulen | 0 |
| 42. Quisted Sister | 0 |
| 42. The Blasted Punanies | 0 |
| 42. Tio Pepe | 0 |
| 42. Quizzefar | 0 |
| 42. Gastro Nurses | 0 |
2019
| Plassering | Sum |
|---|---|
| 1. Norsk Sprettballklubb (NSB) | 57 |
| 2. Fiskestranda Fugletitterforening | 52 |
| 2. Jesus Quiztus | 52 |
| 2. Scharremyrens Herreequipatie | 52 |
| 5. L-A-G | 51 |
| 5. Svadamene | 51 |
| 7. Quizluncher’ne | 49 |
| 8. Rideklubben Piker -88 | 48 |
| 9. Yes, We Know it’s Quizmas time again | 45 |
| 9. Familien Hverdagsen | 45 |
| 11. Leskur Leikekarar | 42 |
| 12. Team Antonsen | 41 |
| 13. Kirkeparkenrealistene | 38 |
| 14. Quizzimmiliz | 35 |
| 15. Geotippen | 31 |
| 15. The Ladies | 31 |
| 17. Aristokattene | 27 |
| 18. RU – sammen for fornuftig bruk av arbeidstiden | 26 |
| 19. Jordpotetene | 25 |
| 20. Levva Livet | 23 |
| 20. Laksevåghalsene | 23 |
| 22. Kvissleis | 22 |
| 23. Malahva? | 17 |
| 23. Stille Anders | 17 |
| 25. The Quizlings | 14 |
| 26. Skaptrøndern | 7 |
| 27. Tospann | 6 |
| 27. Nybegynneren | 6 |
| 29. Verdens Dummeste Mann | 2 |
| 30. Moss og Omegn Frigjorte Håndarbeidsklubb | 0 |
2018
| Plassering | Lag |
|---|---|
| 1. Regionrevolusjonen | 63 |
| 2. Quizluncher’ne | 57 |
| 2. Leskur Leikekarar | 57 |
| 4. Familien Hverdagsen | 55 |
| 5. L-A-G | 48 |
| 6. The Ladies | 47 |
| 7. De som egentlig vant | 46 |
| 8. Scharremyrens Herreequipatie | 43 |
| 8. Yes, we know it’s Quizmas | 43 |
| 8. Svadamene | 43 |
| 8. Quizzimmiliz | 43 |
| 12. Geotippen | 40 |
| 13. Team Antonsen | 38 |
| 14. Rideklubben Piker-88 | 37 |
| 15. Fiskestranda Fuglekikkerforening | 34 |
| 16. Stille Anders | 31 |
| 17. Sjøens Helter | 29 |
| 18. Quiztlakk | 26 |
| 19. Aristokattene | 25 |
| 20. The Quizlings | 21 |
| 21. M&M | 16 |
| 22. Mental Istid | 13 |
| 23. Pommes frites-fri velferd | 12 |
| 24. Miraklene | 4 |
| 25. Arbeiderparty | 3 |
| 26. Quizinene | 0 |
| 26. Familien TV | 0 |
| 26. Trøgstad Kubb og Curling | 0 |
| 26. Kanuttene | 0 |
2017
| Plassering | Lag |
|---|---|
| 1. Penthouse Playboys | 63 |
| 2. Quizluncher’ne | 60 |
| 3. Oslo Mett og Tilfreds | 59 |
| 4. L-A-G | 56 |
| 5. Familien Hverdagsen | 54 |
| 6. Do They Know It’s Quizmas | 51 |
| 6. Fiskestranda fuglekikkerforening | 51 |
| 8. Team Antonsen | 47 |
| 9. We beer a lot | 42 |
| 10. Team Refsnes | 42 |
| 11. The Ladies & The Keys | 39 |
| 12. Karmøygeddon | 36 |
| 13. Geotippen | 35 |
| 13. Scharremyrens Herreequipatie | 35 |
| 15. Aristokattene | 34 |
| 16. Miraklene | 25 |
| 16. FruRaab-Fjelde, Jeg, ho lille og bikkja | 25 |
| 18. Trøgstad Kubb og Curling | 16 |
| 19. Rytterne | 10 |
| 20. Poteta | 4 |
| 21. Seatronic | 2 |
| 21. Torje | 2 |
| 23. Tullinger fra Tivolikjeller’n | 0 |
| 23. Nederlaget | 0 |
| 23. M&M | 0 |
2016
| Plassering | Lag |
|---|---|
| 1. Strømsveien Sprettballklubb | 60 |
| 2. Do They Know It’s Quizmas | 56 |
| 3. L-A-G | 53 |
| 3. Familien Hverdagsen | 53 |
| 5. Penthouse Playboys | 44 |
| 6. Aristokattene | 42 |
| 7. The Ladies | 38 |
| 8. Team Antonsen | 37 |
| 8. Aboulomaniacs | 37 |
| 10. To ryttere med mange hester i stallen | 36 |
| 11. Team Refsnes | 34 |
| 12. Quizluncher’ne | 32 |
| 13. Geotippen | 30 |
| 14. Miraklene | 28 |
| 14. Blanda drops | 28 |
| 16. Kompetanse Minde | 27 |
| 17. Lina og Magnus | 24 |
| 17. FruRaab-FjeldeOgJeg | 24 |
| 19. Scharremyrens Herreequipatie | 15 |
| 20. Asendantene | 14 |
| 21. Team Supaphil | 11 |
| 21. Quizasters | 7 |
| 21. Rue cordonnier Nöel | 7 |
| 24. Petter | 2 |
| 25. Ørjan, Marianne og Operapiratene | 0 |
| 25. Språktesterne i Bergen | 0 |
| 25. Dobbelved | 0 |
2015
| Plassering | Lag |
|---|---|
| 1. Scharremyrens Herreequipatie | 59 |
| 2. Familien Hverdagsen | 57 |
| 3. Quizluncher’ne | 56 |
| 4. L-A-G | 55 |
| 5. Geotippen | 54 |
| 5. Christian og Pia | 54 |
| 7. THE LADIES | 44 |
| 8. Ba-bomp-i-bomp | 43 |
| 8. Team Refsnes | 43 |
| 10. Folkedotten | 42 |
| 11. Team Antonsen | 41 |
| 12. FruRaab-FjeldeOgJeg | 40 |
| 13. Quizcorps | 37 |
| 14. Miraklene | 36 |
| 15. Aristokattene | 35 |
| 15. Lina og Magnus | 35 |
| 17. Hedda og co. | 34 |
| 17. Asendantene | 34 |
| 19. Rise to the occasion | 33 |
| 20. Ørjan og Marianne | 31 |
| 21. Bergensbanden | 21 |
| 21. Julehateistene | 21 |
| 23. Tre nøtter | 19 |
| 24. Kontorrotta | 16 |
| 24. Igelkotelettene | 16 |
| 26. Lemmijoki | 13 |
| 26. karusell teknikk | 13 |
| 26. Alle Andreas kjenner i Bodø (m-l) | 13 |
| 29. Den som rir alene | 10 |
| 30. Treerbanden | 9 |
| 31. Petter | 5 |
| 32. Onkel Per | 2 |
| 33. Julinge | 0 |
