Fortsatt meget jevnt i tet

Det er tydelig at Telenor har truffet med sin reklameserie, figurene er i alle fall tilsynelatende kjent for de langt fleste. Dermed fikk vi få endringer i tetgruppa, men konstaterer at karusell teknikk og Scharremyrens Herreequipatie har hatt en tung helg. Vi kan bare formode at de finner tilbake suksessoppskriften når vi nå går inn i Adventsquizaksens første hele arbeidsuke for i år, og det dermed er andre enn familie og venner som betaler for den tidkrevende søken efter svar. Sekretariatet ønsker dem og alle andre deltakere lykke til i jakten på nye trepoengere, og presenterer tabellen så langt:

  Lag/Dag 1 2 3 4 5 6 7 8 SUM
1 Ba-bomp-i-bomp 3 3 3 3 0 3 15
1 Miraklene 3 3 3 3 0 3 15
1 Familien Hverdagsen 3 3 3 3 0 3 15
1 Hedda og co. 3 3 3 3 0 3 15
5 Asendantene 3 2 3 3 0 3 14
5 Christian og Pia 3 3 2 2 1 3 14
5 Quizluncher’ne 3 3 3 0 2 3 14
8 Quizcorps 3 3 3 0 0 3 12
8 Team Refsnes 3 3 2 1 0 3 12
8 Team Antonsen 3 3 0 3 0 3 12
8 Geotippen 0 3 3 3 0 3 12
8 L-A-G 0 3 3 3 0 3 12
13

karusell teknikk

3 3 3 2 0 0 11
13 Scharremyrens Herreequipatie 3 3 3 0 0 2 11
13

Julehateistene

2 2 2 2 0 3 11
13

Rise to the occasion

0 3 2 3 0 3 11
13 THE LADIES 0 3 3 2 0 3 11
18 Kontorrotta 0 3 2 2 1 2 10
18 FruRaab-FjeldeOgJeg 3 2 2 0 0 3 10
20

Tre nøtter

0 3 0 3 0 3 9
21 Aristokattene 3 2 3 0 0 0 8
21

Bergensbanden

0 3 3 2 0 0 8
21 Alle Andreas kjenner i Bodø (m-l) 3 0 2 0 0 3 8
24 Ørjan og Marianne 0 2 2 2 0 0 6
24 Treerbanden 0 0 3 3 0 0 6
26 Folkedotten 0 0 0 3 0 2 5
26

Den som rir alene

0 0 2 0 0 3 5
28 Lemmijoki 0 3 0 0 0 0 3
29 Onkel Per 0 0 2 0 0 0 2
29 Lina og Magnus 0 0 0 0 0 2 2
31 Julinge 0 0 0 0 0 0 0
31 Petter 0 0 0 0 0 0 0
Oppdatert 7.12. 08:55