Gårsdagens reise nordover ble vel lang og strabasiøs for en god del, inkludert noen som befinner seg vesentlig lengre nord enn Sinsenkrysset. Det førte til at situasjonen i toppen ble endra, og vi har nå bare ett lag i tet. Det er til alt overmål de regjerende mestrene i Familien Hverdagsen, som nå ligger poenget foran Hedda og co., Christian og Pia og Quizluncher’ne. Bak der jager hele seks lag på en delt femteplass, de trenger nå en trepoenger og et feilskjær fra lagene foran. Vi noterer også at det stabilt mest ustabile laget ser ut til å være Tre Nøtter, som i dag etter alle solemerker kan notere seg for en ny trepoenger.
Vi ønsker lykke til, og presenterer tabellen så langt:
Lag/Dag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | SUM | |
1 | Familien Hverdagsen | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 18 | |
2 | Hedda og co. | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 17 | |
2 | Christian og Pia | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 17 | |
2 | Quizluncher’ne | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 17 | |
5 | Ba-bomp-i-bomp | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 | |
5 | Miraklene | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 | |
5 | Quizcorps | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | |
5 | Team Refsnes | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 | |
5 | Geotippen | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 | |
5 | L-A-G | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 | |
11 | Asendantene | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 | |
11 | Team Antonsen | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 14 | |
11 | Scharremyrens Herreequipatie | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | |
11 | THE LADIES | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 14 | |
15 |
Rise to the occasion |
0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 13 | |
15 | FruRaab-FjeldeOgJeg | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | |
17 | Kontorrotta | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | |
18 |
karusell teknikk |
3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
18 |
Julehateistene |
2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 | |
18 | Aristokattene | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | |
18 |
Bergensbanden |
0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | |
22 |
Tre nøtter |
0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
22 | Ørjan og Marianne | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | |
24 | Alle Andreas kjenner i Bodø (m-l) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | |
25 | Folkedotten | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 | |
26 | Treerbanden | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
27 |
Den som rir alene |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
27 | Lemmijoki | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
27 | Lina og Magnus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
30 | Onkel Per | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
31 | Julinge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Petter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oppdatert 8.12. 08:35 |
Får vi ikke 3 poeng fir i går? Vi fikk jo ingen Mail…:(
Hjelp jeg får ikke skrevet i rett kommentarfelt tror jeg. Svaret på luke 11 er vaselin. Kl er 11.25