Gårsdagens vestfoldrelaterte nøtt ga et par av tetlagene hodebry, mens både de regjerende mestrene og Quizluncher’ne red stormen av.
Vi registrerer ellers at Quizcorps, Team Refsnes, Geotippen og L-A-G er på vei opp, det samme er The Ladies og Rise to the occasion. De har alle sammen tatt tre trepoengere på rad, så får vi se om de fortsetter den gode trenden i dag. Quizaksens adventssekretariat har tatt en prat med redaksjonen i samme forening, og kan berette at i dag blir det lett.
For øvrig kommer det stadig inn anonyme svar, i går kom det minst to. Det er den slags som volder sekretariatet hodebry, men det er kanskje også meninga? Vi setter det på kontoen for førjulskarma, og presenterer i alle fall tabellen så langt:
Lag/Dag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | SUM | |
1 | Familien Hverdagsen | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 21 |
2 | Quizluncher’ne | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 20 |
3 | Hedda og co. | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 19 |
3 | Christian og Pia | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 19 |
5 | Ba-bomp-i-bomp | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 |
5 | Miraklene | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 |
5 | Quizcorps | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 18 |
5 | Team Refsnes | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 18 |
5 | Geotippen | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 18 |
5 | L-A-G | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 18 |
11 | Asendantene | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 17 |
11 | Team Antonsen | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 17 |
11 | Scharremyrens Herreequipatie | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 17 |
11 | THE LADIES | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 17 |
11 | Rise to the occasion | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 17 |
16 | FruRaab-FjeldeOgJeg | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 15 |
17 | Aristokattene | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 |
17 | Bergensbanden | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 |
19 | karusell teknikk | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
20 | Kontorrotta | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 |
21 | Tre nøtter | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 |
21 | Ørjan og Marianne | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 |
23 | Julehateistene | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 |
23 | Alle Andreas kjenner i Bodø (m-l) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 |
25 | Folkedotten | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 |
26 | Treerbanden | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
27 | Den som rir alene | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 |
27 | Lina og Magnus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 |
29 | Lemmijoki | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
30 | Onkel Per | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | Julinge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Petter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oppdatert 9.12. 08:20 |