Mange lag i adventsquizbransjen har hatt et par tøffe (og lange) dager, og vi har fått noen endringer både i toppen og litt nedover på tabellen.
På Scharremyren har de omsider fått opp dampen, ikke helt i utakt med sekretariatets spådom om arbeidsukas inntreden, det samme må virkelig kunne sies om Quizluncher’ne, som nå er oppe i udelt ledelse. Familien Hverdagsen har på sin side muligens sett mer fram mot helga, og må nå finne seg i å dele andreplassen med det langt mer stabile paret Christian og Pia. Vi formoder at poengsankinga fortsetter for både dem og lagene som jager bak nå i fridagene, og ønsker lykke til!
Sekretariatet gleder seg også over å registrere at det går mot en heidundrenes deltakerrekord, og setter pris på promoteringsjobben som gjøres av våre trofaste deltakere – nye og gamle!
Tabellen så langt:
| Lag/Dag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | SUM | |
| 1 | Quizluncher’ne | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 25 | |
| 2 | Familien Hverdagsen | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 23 | |
| 2 | Christian og Pia | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 23 | |
| 4 | Scharremyrens Herreequipatie | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 22 | |
| 5 | Geotippen | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 21 | |
| 6 | Team Antonsen | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 20 | |
| 6 | Ba-bomp-i-bomp | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 20 | |
| 6 | L-A-G | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 20 | |
| 9 | Asendantene | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 19 | |
| 9 | THE LADIES | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 19 | |
| 9 | Hedda og co. | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | |
| 12 | Miraklene | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | |
| 12 | Quizcorps | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | |
| 12 | Team Refsnes | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | |
| 15 | Rise to the occasion | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | |
| 16 | Aristokattene | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 16 | |
| 17 | FruRaab-FjeldeOgJeg | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | |
| 18 | Ørjan og Marianne | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 14 | |
| 18 | Bergensbanden | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | |
| 18 | Kontorrotta | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | |
| 21 | Folkedotten | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 13 | |
| 21 | Julehateistene | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | |
| 21 | karusell teknikk | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
| 24 | Tre nøtter | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | |
| 25 | Alle Andreas kjenner i Bodø (m-l) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | |
| 26 | Lina og Magnus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 10 | |
| 27 | Treerbanden | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 28 | Den som rir alene | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| 29 | Lemmijoki | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 30 | Onkel Per | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 31 | Julinge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Petter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oppdatert 11.12. 12:00 | |||||||||||||
