Halvveis inn i årets Adventsquizaksen har Quizluncher’ne skaffet seg et tre poengs forsprang på de tre lagene som deler andreplassen. Også på femteplass finner vi tre lag som alle er i siget, og kanskje kan også Team Antonsen og The Ladies sette inn en langspurt?
Da må det i tilfelle plukkes trepoengere, og det er flere som de siste dagene har merket at de seksti minuttene har en tendens til å løpe fort…
Tabellen etter halvgått løp:
| Lag/Dag | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | SUM | |||||
| 1 | Quizluncher’ne | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 31 | |||||
| 2 | Familien Hverdagsen | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 28 | |||||
| 2 | Christian og Pia | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 28 | |||||
| 2 | Scharremyrens Herreequipatie | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 28 | |||||
| 5 | Geotippen | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 26 | |||||
| 5 | Ba-bomp-i-bomp | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 26 | |||||
| 5 | L-A-G | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 26 | |||||
| 8 | Team Antonsen | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 24 | |||||
| 8 | THE LADIES | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 24 | |||||
| 10 | Hedda og co. | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 | |||||
| 10 | Miraklene | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 23 | |||||
| 12 | Aristokattene | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 22 | |||||
| 13 | Quizcorps | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 | |||||
| 13 | Rise to the occasion | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 | |||||
| 15 | Team Refsnes | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | |||||
| 16 | Asendantene | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||||
| 16 | FruRaab-FjeldeOgJeg | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | |||||
| 18 | Folkedotten | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 18 | |||||
| 19 | Bergensbanden | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | |||||
| 20 | Lina og Magnus | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 15 | |||||
| 20 | Tre nøtter | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | |||||
| 22 | Ørjan og Marianne | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
| 22 | Kontorrotta | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | |||||
| 24 | Julehateistene | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||
| 24 | karusell teknikk | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||
| 26 | Alle Andreas kjenner i Bodø (m-l) | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||
| 27 | Treerbanden | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
| 27 | Lemmijoki | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | |||||
| 29 | Den som rir alene | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 30 | Onkel Per | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 31 | Igelkotelettene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 32 | Julinge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 32 | Petter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Oppdatert 13.12. 10:00 | |||||||||||||||
