Etter fjorten runder har vi hele tre lag i tet, i tillegg benyttet både Christian og Pia, Geotippen og L-A-G muligheten til å klatre opp i ryggen på Quizluncher’ne da de som Exxon Valdez fikk seg en liten grunnstøting i går. Men de kommer nok sterkere tilbake, og kanskje ser vi dem snart i tidenes dyreste film…
Lag/Dag | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | SUM | ||||||||||
1 | Quizluncher’ne | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 34 | |||||||||||
1 | Familien Hverdagsen | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 34 | |||||||||||
1 | Scharremyrens Herreequipatie | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 34 | |||||||||||
4 | Christian og Pia | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 33 | |||||||||||
5 | Geotippen | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 32 | |||||||||||
5 | L-A-G | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 | |||||||||||
7 | Ba-bomp-i-bomp | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 29 | |||||||||||
8 | THE LADIES | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 27 | |||||||||||
9 | Hedda og co. | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 26 | |||||||||||
9 | Miraklene | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 26 | |||||||||||
9 | Aristokattene | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 26 | |||||||||||
9 | Quizcorps | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 26 | |||||||||||
13 | Team Antonsen | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 25 | |||||||||||
14 | Rise to the occasion | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 24 | |||||||||||
14 | FruRaab-FjeldeOgJeg | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 24 | |||||||||||
14 | Folkedotten | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 24 | |||||||||||
17 | Team Refsnes | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 23 | |||||||||||
18 | Asendantene | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | |||||||||||
19 | Lina og Magnus | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19 | |||||||||||
20 | Ørjan og Marianne | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | |||||||||||
21 | Bergensbanden | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||||||||||
21 | Julehateistene | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | |||||||||||
23 | Tre nøtter | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | |||||||||||
24 | Kontorrotta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||||||||
25 | karusell teknikk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||||||||
25 | Alle Andreas kjenner i Bodø (m-l) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | |||||||||||
27 | Lemmijoki | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | |||||||||||
28 | Den som rir alene | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | |||||||||||
29 | Treerbanden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||
30 | Igelkotelettene | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||
31 | Onkel Per | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
31 | Petter | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
33 | Julinge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Oppdatert 15.12. 08:00 |