Quizluncher’ne felt av naving

Tydeligvis er det ikke alle som er like bevandret med naving, og for Quizluncher’ne kostet gårsdagens oppgave både poengtap og noen timers tidtrøyte. Forhåpentligvis gjelder det siste også for flere, og sekretariatet har ingen intensjon om å gi seg før det merkes på BNP. Vi gratulerer med ledelse til Hverdagsens og Scharremyrens, og ber dem vokte seg for lagene bak!

 

Tabellen så langt:

 

1 Familien Hverdagsen 0 3 2 3 3 3 37
1 Scharremyrens Herreequipatie 3 3 3 3 3 3 37
3 Quizluncher’ne 2 3 3 3 0 2 36
3 Christian og Pia 2 2 3 3 2 3 36
5 Geotippen 0 3 2 3 3 3 35
6 L-A-G 0 3 3 3 3 2 34
7 Ba-bomp-i-bomp 0 3 3 3 0 2 31
8 THE LADIES 0 2 3 3 0 2 29
8 Hedda og co. 0 2 2 3 0 3 29
8 Aristokattene 0 3 3 3 1 3 29
8 Quizcorps 0 2 1 3 2 3 29
12 Team Antonsen 0 2 2 1 0 2 27
13 Miraklene 0 3 2 3 0 0 26
14 Rise to the occasion 0 3 1 3 0 2 26
14 Folkedotten 0 3 2 3 3 2 26
16 Team Refsnes 0 2 0 3 0 2 25
17 FruRaab-FjeldeOgJeg 0 2 2 3 2 0 24
17 Asendantene 0 0 0 0 2 3 24
19 Lina og Magnus 2 3 2 2 2 2 21
20 Julehateistene 0 0 0 2 2 3 20
21 Bergensbanden 0 3 0 0 0 2 19
22 Ørjan og Marianne 0 0 0 2 2 0 18
23 Tre nøtter 0 0 3 0 0 0 15
24 Kontorrotta 2 0 0 0 0 0 14
25 karusell teknikk 0 0 0 0 0 0 13
25 Alle Andreas kjenner i Bodø (m-l) 0 0 0 2 0 0 13
25 Lemmijoki 0 2 0 2 0 2 13
28 Den som rir alene 0 0 0 2 0 0 10
29 Treerbanden 0 0 0 0 0 0 9
30 Igelkotelettene 0 0 1 2 0 3 6
31 Onkel Per 0 0 0 0 0 0 2
31 Petter 0 0 0 2 0 0 2
33 Julinge 0 0 0 0 0 0 0
Oppdatert 16.12. 08:00

En tanke om “Quizluncher’ne felt av naving

Det er stengt for kommentarer.